PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 7+ Sensitive Skin Riche en Saumon
Spécialement formulée par nos vétérinaires et experts nutritionnels, notre formule pour chiens matures OPTIDERMA™ contient des ingrédients hautement digestibles comme du saumon (dont proviennent 85% des protéines animales de cette recette) et des nutriments essentiels qui aide à soutenir la bonne santé des articulations.
Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles
Formule Haute Tolérance : contient des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées possibles associées à une sensibilité alimentaire chez les chiots sensibles
*Sources de protéines : saumon, maïs, soja, œufs déshydratés, riz, pulpe de betterave déshydratée
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine
Contient une combinaision spécifique* de nutriments relatif à la peau - tels qu'une protéine de haute qualité source d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de vitamines A, B, E et zinc - cliniquement prouvé pour soutenir une peau saine et maintenir la qualité du pelage.
Soutient une bonne mobilité
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chien actif
Ingrédients
Saumon* (17%), riz* (16%), gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, amidon de maïs, maïs*, farine de soja*, graisse animale, sels minéraux, pulpe de betterave déshydratée*, cellulose, œufs déshydratés*, huile de soja, hydrolysat, huile de poisson.* Sources de protéines
Additifs
UI/kg : Vit A : 37 000 ; Vit D3 : 1 200 ; Vit E : 650 ; mg/kg : Vit C : 165 ; Sulfate ferreux monohydraté : 330 ; Iodate de calcium anhydre : 4,2 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 66 ; Sulfate manganeux monohydraté : 150 ; Sulfate de zinc monohydraté : 560 ; Sélénite de sodium : 0,39. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 26 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 28.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 14.00 % | 30.40 % | 7.80 g | |
- Matières grasses | 40.00 % | 15.20 % | 3.90 g | |
- Glucides | 2.50 % | 43.50 % | 11.20 g | |
- Cellulose brute | 7.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.49 % | 1.60 % | 0.42 g | |
- Phosphore | 0.91 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.62 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.25 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Fer | 17.50 % | 19.00 % | 0.49 mg | |
- Cuivre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zinc | 23.90 mg/kg | 26.00 mg/kg | 0.67 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 0.17 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Iode | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 27 876.00 IU/kg | 30 300.00 IU/kg | 781.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 734.00 IU/kg | 1 885.00 IU/kg | 48.60 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 571.00 mg/kg | 621.00 mg/kg | 15.99 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 417.00 mg/kg | 3 714.00 mg/kg | 95.70 mg | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.70 mg/kg | 0.97 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 21.70 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 197.00 mg/kg | 214.00 mg/kg | 5.53 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 61.20 mg/kg | 1.58 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.33 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 701.00 mg/kg | 762.00 mg/kg | 19.60 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.40 % | 1.52 % | 0.39 g | |
- Acide arachidonique | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- EPA + DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.22 g | |
- Oméga-3 | 1.90 % | 2.07 % | 0.53 g | |
- Oméga-6 | 0.75 % | 0.82 % | 0.21 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 27.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 33.00 % | |||
- Provenant des glucides | 39.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.57 Kcal/g | 3.88 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |