PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin Riche en Saumon
PURINA PRO PLAN Medium Adult Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ est une recette de croquettes pour chiens adultes ayant une peau sensible. Si votre chien de taille moyenne a une peau sensible, cet aliment est spécialement formulé pour répondre à ses besoins et cibler cette sensibilité.
Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles
Formule Haute Tolérance : contient des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées possibles associées à une sensibilité alimentaire chez les chiots sensibles
*Sources de protéines : saumon, maïs, soja, œufs déshydratés, riz, pulpe de betterave déshydratée
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine
Contient une combinaision spécifique* de nutriments relatif à la peau - tels qu'une protéine de haute qualité source d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de vitamines A, B, E et zinc - cliniquement prouvé pour soutenir une peau saine et maintenir la qualité du pelage.
Soutient une bonne mobilité
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chien actif
Ingrédients
Saumon* (17%), riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, gluten de maïs*, graisse animale, maïs*, farine de soja*, gruaux de maïs*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, hydrolysat, cellulose, sels minéraux, œuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.* Sources de protéines
Additifs
UI/kg : Vit A : 38 000 ; Vit D3 : 1 200 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 270 ; Iodate de calcium anhydre : 3,5 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 54 ; Sulfate manganeux monohydraté : 130 ; Sulfate de zinc monohydraté : 450 ; Sélénite de sodium : 0,32. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 50 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 29.00 % | 31.50 % | 7.70 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Glucides | 34.50 % | 37.50 % | 9.20 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.12 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Phosphore | 0.87 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.50 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Fer | 16.50 % | 18.00 % | 0.44 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Manganèse | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Iode | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 28 107.00 IU/kg | 30 551.00 IU/kg | 749.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 798.00 IU/kg | 1 954.00 IU/kg | 47.90 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 486.00 mg/kg | 529.00 mg/kg | 12.96 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 914.00 mg/kg | 2 081.00 mg/kg | 51.00 mg | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.50 mg/kg | 0.94 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 204.00 mg/kg | 221.00 mg/kg | 5.42 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 58.00 mg/kg | 62.70 mg/kg | 1.54 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.44 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 851.00 mg/kg | 925.00 mg/kg | 22.70 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.60 % | 1.74 % | 0.43 g | |
- Acide arachidonique | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA + DHA | 0.90 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Oméga-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.59 g | |
- Oméga-6 | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 27.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 41.00 % | |||
- Provenant des glucides | 32.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.75 Kcal/g | 4.08 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |