PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult Sensitive Skin Riche en Saumon
PURINA PRO PLAN Large Adult Robust Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ est une alimentation complète développée pour les chiens de grande taille et de morphotype robuste ayant une peau sensible. Ces croquettes offrent une nutrition équilibrée afin de satisfaire les besoins nutritionnels journaliers du chien, tout en ciblant cette sensibilité.
Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles
Formule Haute Tolérance : contient des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées possibles associées à une sensibilité alimentaire chez les chiots sensibles
*Sources de protéines : saumon, maïs, soja, œufs déshydratés, riz, pulpe de betterave déshydratée
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine
Contient une combinaision spécifique* de nutriments relatif à la peau - tels qu'une protéine de haute qualité source d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de vitamines A, B, E et zinc - cliniquement prouvé pour soutenir une peau saine et maintenir la qualité du pelage.
Soutient une bonne mobilité
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chien actif
Ingrédients
Saumon* (16%), riz* (14%), maïs*, protéines de saumon déshydratées*, gluten de maïs*, gruaux de maïs*, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, hydrolysat, graisse animale, sels minéraux, cellulose, œuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.* Sources de protéines
Additifs
UI/kg : Vit A : 34 000 ; Vit D3 : 1 100 ; Vit E : 550 ;mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 230 ; Iodate de calcium anhydre : 3,1 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 48 ; Sulfate manganeux monohydraté : 110 ; Sulfate de zinc monohydraté : 400 ; Sélénite de sodium : 0,28.Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 17 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Matières grasses | 12.50 % | 13.60 % | 3.60 g | |
- Glucides | 42.00 % | 45.70 % | 12.10 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.43 g | |
- Phosphore | 0.83 % | 0.90 % | 0.24 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.65 % | 0.70 % | 0.19 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.25 % | 1.40 % | 0.36 g | |
- Fer | 15.60 % | 17.00 % | 0.45 mg | |
- Cuivre | 1.70 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 8.70 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Manganèse | 4.70 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Iode | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 25 306.00 IU/kg | 27 506.00 IU/kg | 728.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 637.00 IU/kg | 1 779.00 IU/kg | 47.10 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 485.00 mg/kg | 527.00 mg/kg | 12.94 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 610.00 mg/kg | 3 924.00 mg/kg | 103.80 mg | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.40 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.70 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 181.00 mg/kg | 197.00 mg/kg | 5.22 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.20 mg/kg | 1.49 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.88 mg/kg | 5.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.17 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 640.00 mg/kg | 1 782.00 mg/kg | 47.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.63 % | 0.43 g | |
- Acide arachidonique | 0.45 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- EPA + DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.23 g | |
- Oméga-3 | 2.00 % | 2.17 % | 0.58 g | |
- Oméga-6 | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 27.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 31.00 % | |||
- Provenant des glucides | 42.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.48 Kcal/g | 3.78 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |