PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult Sensitive Skin Riche en Saumon
PURINA PRO PLAN Small & Mini Adult Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ contient un mélange de nutriments choisis avec soin, afin d'offrir à votre chien tout ce dont il a besoin par son alimentation.
Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles
Formule Haute Tolérance : contient des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées possibles associées à une sensibilité alimentaire chez les chiots sensibles
*Sources de protéines : saumon, maïs, soja, œufs déshydratés, riz, pulpe de betterave déshydratée
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine
Contient une combinaision spécifique* de nutriments relatif à la peau - tels qu'une protéine de haute qualité source d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de vitamines A, B, E et zinc - cliniquement prouvé pour soutenir une peau saine et maintenir la qualité du pelage.
Soutient une bonne mobilité
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chien actif
Ingrédients
Saumon* (20%), riz* (18%), gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, maïs*, graisse animale, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, sels minéraux, cellulose, huile de soja, gruaux de maïs, hydrolysat, levures*, œufs déshydratés*, huile de poisson*.* Sources de protéines.
Additifs
UI/kg : Vit A : 34 000 ; Vit D3 : 1 100 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 280 ; Iodate de calcium anhydre : 3,6 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 56 ; Sulfate manganeux monohydraté : 130 ; Sulfate de zinc monohydraté : 470 ; Sélénite de sodium : 0,33. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 47 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 30.00 % | 32.60 % | 7.90 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Glucides | 34.50 % | 37.50 % | 9.10 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 7.60 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.40 % | 0.34 g | |
- Phosphore | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.74 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.20 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Fer | 16.10 % | 18.00 % | 0.43 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 21.20 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.56 mg | |
- Manganèse | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Iode | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 24 720.00 IU/kg | 26 870.00 IU/kg | 653.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 747.00 IU/kg | 1 899.00 IU/kg | 46.10 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 488.00 mg/kg | 530.00 mg/kg | 12.87 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 327.00 mg/kg | 3 616.00 mg/kg | 87.80 mg | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.80 mg/kg | 1.43 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.02 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 803.00 mg/kg | 873.00 mg/kg | 21.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.63 % | 0.40 g | |
- Acide arachidonique | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA + DHA | 1.00 % | 1.09 % | 0.26 g | |
- Oméga-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.58 g | |
- Oméga-6 | 0.90 % | 0.98 % | 0.24 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 28.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 40.00 % | |||
- Provenant des glucides | 32.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |