PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE DRM DERMATOSIS
Aliment diététique complet pour le soutien de la fonction cutanée en cas de dermatoses et de perte excessive de poils chez les chiots et chiens adultes.






Support cutané
Teneur élevée en nutriments spécifiques pour aider à soutenir la bonne santé de la peau
Faible niveau d'antigènes
Nombre limité de sources de protéines sélectionnées pour aider à minimiser les réactions cutanées alimentaires
Acides gras Oméga-3
Teneur élevée en acides gras Oméga-3, bénéfiques à la bonne santé de la peau
Ingrédients
Amidon de maïs, farine de colza*, concentré de protéines de pois*, protéines de hareng déshydratées*, graisse animale, hydrolysat*, sels minéraux, huile de poisson, huile de colza.*Source de protéines.
Additifs
UI/kg : Vit A : 30 000 ; Vit D3 : 1 000 ; Vit E : 350 ; mg/kg : Sulfate ferreux monohydraté : 275 ; Iodate de calcium anhydre : 3,5 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 55 ; Sulfate manganeux monohydraté : 110 ; Sulfate de zinc monohydraté : 465 ; Sélénite de sodium : 0,32. Avec antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 30.00 % | 32.40 % | 7.90 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.50 % | 4.70 g | |
- Glucides | 35.00 % | 38.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.08 % | 0.26 g | |
- Magnésium | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Sodium | 0.34 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.75 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.83 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Fer | 180.00 % | 195.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | ||
- Zinc | 200.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.54 mg/kg | 0.58 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 3.00 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 525.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 22.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 600.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 68.00 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 10.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 145.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 3.81 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 40.00 mg/kg | 43.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 4.30 mg/kg | 0.11 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.10 % | 2.16 % | 0.55 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.60 % | 1.73 % | 0.42 g | |
- Oméga-6 | 2.40 % | 2.49 % | 0.63 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 26.80 % | |||
- Provenant des matières grasses | 44.50 % | |||
- Provenant des glucides | 28.70 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |