PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal - Boites pour chien ayant des troubles digestifs
Aliment complet pour les chiots et les chiens adultes souffrant de troubles digestifs.
Digestibilité élevée
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Teneur réduite en matières grasses
Pour aider à minimiser la maldigestion des graisses
Teneur élevée en AGCM (Acides Gras à Chaîne Moyenne)
Avec une source spéciale de matières grasses (huile de noix de coco), riche en AGCM pour une absorption intestinale facilitée
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Gastro-entérite et colite
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Malabsorption et maldigestion
- Maladie inflammatoire de l’intestin
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Diarrhée chronique ou aiguë
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Pancréatite
- Lymphangiectasie
- Hyperlipidémie
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale.
Ingrédients très digestibles : Cœur de porc, Foie et cœur de volaille, Poudre d’œuf, Riz.
Additifs
UI/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 1000; Vit E: 350; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 14; Iodate de calcium anhydre (I): 0,55; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 1,3; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 2,5; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 26;Taurine: 655.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 72.50 % | 27.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 8.00 % | 29.10 % | 7.40 g | |
- Matières grasses | 4.50 % | 16.40 % | 4.20 g | |
- Glucides | 12.00 % | 43.60 % | 11.10 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 3.60 % | 0.90 g | |
- Cendres | 2.00 % | 7.30 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Phosphore | 0.23 % | 0.84 % | 0.21 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.14 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.33 % | 1.20 % | 0.31 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | ||||
- Fer | 49.00 % | 176.00 % | 4.50 mg | |
- Cuivre | 3.20 mg/kg | 11.60 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zinc | 54.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 5.10 mg/kg | 18.40 mg/kg | 0.47 mg | |
- Sélénium | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iode | 0.60 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 13 800.00 IU/kg | 50 182.00 IU/kg | 1 275.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 304.00 IU/kg | 1 105.00 IU/kg | 28.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 127.00 mg/kg | 462.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 539.00 mg/kg | 5 596.00 mg/kg | 143.00 mg | |
- Vitamine K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | 11.30 mg/kg | 41.10 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.40 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.20 mg/kg | 8.00 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.04 mg/kg | 0.15 mg/kg | 4.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.60 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.66 % | 2.40 % | 0.61 g | |
- Acide arachidonique | 0.11 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.20 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 0.80 % | 2.70 % | 0.70 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 25.90 % | |||
- Provenant des matières grasses | 35.30 % | |||
- Provenant des glucides | 38.90 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1.10 Kcal/g | 3.94 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |