PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult für Sensible Haut reich an Lachs
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde großer Rassen mit empfindlicher Haut
Gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen
Wissenschaftlich entwickelt, um gesunde Haut und glänzenden Mantel zu unterstützen
Ausgewählte Proteinquellen
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Haut.
*Kann Spuren von Weizenkleber enthalten.
Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Entwickelt für große Hunderassen mit einem robusten Körperbau, um gesunde Gelenke und einen aktiven Lebensstil zu unterstützen
Zutaten
Lachs* (16%), Reis* (14%), Mais*, Getrocknetes Lachseiweiß*, Maisklebermehl*, Maisgrütze*, Sojaschrot*, Getrocknete Rübenschnitzel*, Verdauung, Tierisches Fett, Mineralstoffe, Zellulose, Trockenei*, Sojaöl, Fischöl.
* Proteinquellen.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IU/kg: Vitamin A: 34.000; Vitamin D3: 1.100; Vitamin E: 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisensulfat-Monohydrat (Fe): 230; Wasserfreies Calciumjodat (I): 3,1; Kupfersulfat-Pentahydrat (Cu): 48; Mangansulfat-Monohydrat (Mn): 110; Zinksulfat-Monohydrat (Zn): 400; Natriumselenit (Se): 0,28.
Technologische Zusatzstoffe: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen: 17mg/kg.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Fett | 12.50 % | 13.60 % | 3.60 g | |
- Kohlenhydrate | 42.00 % | 45.70 % | 12.10 g | |
- Rohfasern | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.43 g | |
- Phosphor | 0.83 % | 0.90 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.65 % | 0.70 % | 0.19 g | |
- Kalium | 0.81 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.25 % | 1.40 % | 0.36 g | |
- Eisen | 15.60 % | 17.00 % | 0.45 mg | |
- Kupfer | 1.70 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 8.70 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Mangan | 4.70 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 25 306.00 IU/kg | 27 506.00 IU/kg | 728.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 637.00 IU/kg | 1 779.00 IU/kg | 47.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 485.00 mg/kg | 527.00 mg/kg | 12.94 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 610.00 mg/kg | 3 924.00 mg/kg | 103.80 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.40 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.00 mg/kg | 19.70 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 181.00 mg/kg | 197.00 mg/kg | 5.22 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.20 mg/kg | 1.49 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.88 mg/kg | 5.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.17 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 640.00 mg/kg | 1 782.00 mg/kg | 47.20 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.50 % | 1.63 % | 0.43 g | |
- Arachidonsäure | 0.45 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.23 g | |
- Omega-3 | 2.00 % | 2.17 % | 0.58 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 27.00 % | |||
- Aus Fett | 31.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 42.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.48 Kcal/g | 3.78 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |