PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 7+ für Sensible Haut reich an Lachs
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mittlerer und grosser Rassen mit empfindlicher Haut
Gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen
Wissenschaftlich entwickelt, um gesunde Haut und glänzenden Mantel zu unterstützen
Unterstützung gesunder Gelenke
Unterstützt die gesunde Alterung und erhält die Mobilität dank der Omega-3-Fettsäure EPA
Ausgewählte Proteinquellen
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Hunde, ohne Weizen formuliert*.
*Hergestellt in einer Anlage, in der Getreide verarbeitet wird
Zutaten
Hochwertiger Lachs* (17%) (Einschl. Kopf, Gräten, Fleisch), Reis* (16%), Maisproteinmehl*, Getrocknetes Lachsprotein*, Maisstärke, Mais*, Sojamehl*, Tierische Fette, Mineralstoffe, Getrocknete Rübenschnitzel*, getrocknete Pflanzenfasern, Trockenei*, Sojabohnenöl, Autolysat, Fischöl.
*Proteinquellen.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 37.000; Vitamin D3: 1.000; Vitamin E: 650. mg/kg: Vitamin C: 165; Eisen(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 130; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,0; Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 13; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 48; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0,036.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 31.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 28.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 14.00 % | 30.40 % | 7.80 g | |
- Fett | 40.00 % | 15.20 % | 3.90 g | |
- Kohlenhydrate | 2.50 % | 43.50 % | 11.20 g | |
- Rohfasern | 7.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.00 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.49 % | 1.60 % | 0.42 g | |
- Phosphor | 0.91 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.62 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Kalium | 0.71 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.25 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Eisen | 17.50 % | 19.00 % | 0.49 mg | |
- Kupfer | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zink | 23.90 mg/kg | 26.00 mg/kg | 0.67 mg | |
- Mangan | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 0.17 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 27 876.00 IU/kg | 30 300.00 IU/kg | 781.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 734.00 IU/kg | 1 885.00 IU/kg | 48.60 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 571.00 mg/kg | 621.00 mg/kg | 15.99 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 417.00 mg/kg | 3 714.00 mg/kg | 95.70 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.70 mg/kg | 0.97 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 21.70 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 197.00 mg/kg | 214.00 mg/kg | 5.53 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 61.20 mg/kg | 1.58 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.33 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 701.00 mg/kg | 762.00 mg/kg | 19.60 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.40 % | 1.52 % | 0.39 g | |
- Arachidonsäure | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.22 g | |
- Omega-3 | 1.90 % | 2.07 % | 0.53 g | |
- Omega-6 | 0.75 % | 0.82 % | 0.21 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 27.00 % | |||
- Aus Fett | 33.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 39.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.57 Kcal/g | 3.88 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |