PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN GASTROINTESTINAL
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen und ausgewachsene Hunde zum Ausgleich unzureichender Verdauung oder einer exokrinen Pankreasinsuffizienz mit leichtverdaulichen Ausgangserzeugnissen und niedrigem Fettgehalt. Dieses Produkt ist ebenfalls geeignet zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms mit einem erhöhtem Elektrolytgehalt und leichtverdaulichen Ausgangserzeugnissen.






Geringe Rückstände
Leicht verdauliche Inhaltsstoffe, die helfen, die Arbeitsbelastung des betroffenen Darms zu reduzieren.
Niedriger Fettgehalt
Niedriger Fettgehalt zur Minimierung der Fett-Maldigestion
Mittelkettige Fettsäuren
Mit einer speziellen Fettquelle (Kokosöl) mit hohem MKFS-Anteil für eine einfache Absorption aus dem Darm.
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Gastroenteritis und Kolitis
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Malabsorption und Maldigestion
- Entzündliche Dünndarmerkrankung
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Akute oder chronische Diarrhoe
- Exokrine Pankreasinsuffizienz
- Pankreatitis
- Lymphangiektasie
- Hyperlipidämie
Zutaten
Zusammensetzung: Reis*, Mais, Maisklebermehl*, dehydriertes Geflügelprotein*, Autolysat, getrocknete Rübenschnitzel, Erbsenproteinkonzentrat*, Mineralstoffe, Kokosnussöl* (4%), tierisches Fett, Mono- und Diglyceride, Sojaöl, Fischöl, Inulin. *Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse.
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 560; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 91); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 2,3); Kupfersulfat Pentahydrat: (Cu: 14); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 43); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 140); Natriumselenit: (Se: 0,13). Antioxidanzien.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 24.00 % | 25.90 % | 6.90 g | |
- Fett | 10.50 % | 11.40 % | 3.00 g | |
- Kohlenhydrate | 50.00 % | 54.00 % | 14.00 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.60 g | |
- Asche | 6.00 % | 6.50 % | 1.70 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.10 % | 1.19 % | 0.32 g | |
- Phosphor | 0.80 % | 0.86 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.30 % | 0.32 % | 0.09 g | |
- Kalium | 0.65 % | 0.70 % | 0.19 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.90 % | 0.97 % | 0.26 g | |
- Eisen | 195.00 % | 211.00 % | 5.60 mg | |
- Kupfer | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zink | 210.00 mg/kg | 227.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Mangan | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Selen | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 1.60 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 574.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 480.00 mg/kg | 519.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 500.00 mg/kg | 1 622.00 mg/kg | 43.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 11.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 163.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.68 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 6.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.10 % | 2.27 % | 0.60 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.38 % | 0.63 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 24.10 % | |||
- Aus Fett | 25.60 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 50.30 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.80 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 3.80 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |