PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Adult für Sensible Haut reich an Lachs
Alleinfuttermittel für athletische, ausgewachsene Hunde großer Rassen mit sensibler Haut
Trocken
14kg
Gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen
Wissenschaftlich entwickelt, um gesunde Haut und glänzenden Mantel zu unterstützen
Ausgewählte Proteinquellen
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Haut.
*Kann Spuren von Weizenkleber enthalten.
Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Entwickelt für große Hunderassen mit einem athletischen Körperbau zur Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Zutaten
Hochwertiger Lachs* (17%) (Einschl. Kopf, Gräten, Fleisch), Reis* (14%), Getrocknetes Lachsprotein*, Maisproteinmehl*, Mais*, Tierische Fette, Sojamehl*, Getrocknete Rübenschnitzel*, Maisschrot*, Autolysat, Maisstärke, Getrocknete Pflanzenfasern, Mineralstoffe, Trockenei*, Sojabohnenöl, Fischöl.
*Proteinquellen
*Proteinquellen
Zusatz
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 52.
Feeding guidelines
Image_091002FF
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Kohlenhydrate | 36.00 % | 39.10 % | 9.50 g | |
- Rohfasern | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Asche | 7.00 % | 7.60 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.08 % | 1.20 % | 0.29 g | |
- Phosphor | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Magnesium | 12.00 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.48 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.82 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Eisen | 16.40 % | 18.00 % | 0.44 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.50 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 26 838.00 IU/kg | 29 171.00 IU/kg | 712.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 745.00 IU/kg | 1 897.00 IU/kg | 46.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 12.88 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 322.00 mg/kg | 2 523.00 mg/kg | 61.60 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 21.50 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 197.00 mg/kg | 214.00 mg/kg | 5.22 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 60.90 mg/kg | 1.49 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 523.00 mg/kg | 1 655.00 mg/kg | 40.40 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.74 % | 0.43 g | |
- Arachidonsäure | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
- Omega-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.58 g | |
- Omega-6 | 0.75 % | 0.82 % | 0.20 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 26.00 % | |||
- Aus Fett | 41.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 33.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.77 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |