PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy für Sensible Haut reich an Lachs
Alleinfuttermittel für Welpen und säugende Hundinnen mittelgrosser Rassen mit sensibler Haut.
Gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen
Wissenschaftlich entwickelt, um gesunde Haut und glänzenden Mantel zu unterstützen
Ausgewählte Proteinquellen
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Haut.
*Kann Spuren von Weizenkleber enthalten.
Unterstützung gesunder Gelenke
Eine Kombination von Schlüsselnährstoffen zur Unterstützung gesunder Gelenke bei einem aktiven Lebensstil Ihres Welpen
Zutaten
Hochwertiger Lachs* (17%) (Einschl. Kopf, Gräten, Fleisch), Getrocknetes Lachsprotein*, Reis* (16%), Tierische Fette, Maisstärke, Maisproteinmehl*, Sojamehl*, Trockenei*, Hydrolysiertes Sojaprotein*, Autolysat, Getrocknete Rübenschnitzel*, Mais*, Mineralstoffe, Getrocknete Pflanzenfasern, Sojabohnenöl, Fischöl.
*Proteinquellen.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 31.000; Vitamin D3: 860; Vitamin E: 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 100; Calciumjodat, wasserfrei (I): 1,6; Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 10; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 38; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 95; Natriumselenit (Se): 0,028.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: 1b306i: 64.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 8.30 g | |
- Fett | 20.00 % | 21.70 % | 5.20 g | |
- Kohlenhydrate | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.39 g | |
- Phosphor | 1.01 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.73 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Kalium | 0.67 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.24 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Eisen | 16.50 % | 18.00 % | 0.43 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 21.40 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 23 720.00 IU/kg | 25 783.00 IU/kg | 613.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 761.00 IU/kg | 1 914.00 IU/kg | 45.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 12.55 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 766.00 mg/kg | 4 091.00 mg/kg | 97.30 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.75 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.48 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.90 mg/kg | 1.26 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.49 mg/kg | 4.90 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.17 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 997.00 mg/kg | 1 084.00 mg/kg | 25.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.74 % | 0.41 g | |
- Arachidonsäure | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 1.00 % | 1.09 % | 0.26 g | |
- Omega-3 | 2.30 % | 2.50 % | 0.59 g | |
- Omega-6 | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 29.00 % | |||
- Aus Fett | 44.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 27.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.87 Kcal/g | 4.21 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |