PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Skin Riche en Saumon
PURINA PRO PLAN Medium Puppy Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ est un aliment spécialement développé pour les besoins des chiots ayant une peau sensible. Il convient également aux chiennes en gestation ou en lactation.
Formulé sans gluten de blé*
*Peut contenir des traces de gluten de blé.
Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles
Formule Haute Tolérance : contient des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées possibles associées à une sensibilité alimentaire chez les chiots sensibles
*Sources de protéines : saumon, maïs, soja, œufs déshydratés, riz, pulpe de betterave déshydratée
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine
Contient une combinaision spécifique* de nutriments relatif à la peau - tels qu'une protéine de haute qualité source d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de vitamines A, B, E et zinc - cliniquement prouvé pour soutenir une peau saine et maintenir la qualité du pelage.
Aide à promouvoir les défenses naturelles
Inclue un stimulant immunitaire, prouvé pour améliorer la production intestinale des IgA sécrétoires (IgAs), et régule les niveaux d'IgG propres aux vaccins après la vaccination.
Une combinaison de nutriments essentiels pour aider à soutenir la bonne santé des articulations de votre chiot actif
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chiot actif
Ingrédients
Saumon* (17%), protéines de saumon déshydratées*, riz* (16%), graisse animale, amidon de maïs, gluten de maïs*, farine de soja*, protéines de soja déshydratées*, œuf déshydraté*, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée*, sels minéraux, maïs*, cellulose, huile de soja, huile de poisson.* Sources de protéines
Additifs
UI/kg : Vit A : 31 000 ; Vit D3 : 1 000 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 270 ; Iodate de calcium anhydre : 3,5 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 54 ; Sulfate manganeux monohydraté : 130 ; Sulfate de zinc monohydraté : 460 ; Sélénite de sodium : 0,32.Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 55 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 32.00 % | 34.80 % | 8.30 g | |
- Matières grasses | 20.00 % | 21.70 % | 5.20 g | |
- Glucides | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.39 g | |
- Phosphore | 1.01 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.73 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Potassium | 0.67 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.24 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Fer | 16.50 % | 18.00 % | 0.43 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 21.40 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Manganèse | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Iode | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 23 720.00 IU/kg | 25 783.00 IU/kg | 613.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 761.00 IU/kg | 1 914.00 IU/kg | 45.50 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 12.55 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 766.00 mg/kg | 4 091.00 mg/kg | 97.30 mg | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.75 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.48 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.90 mg/kg | 1.26 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.49 mg/kg | 4.90 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.17 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 997.00 mg/kg | 1 084.00 mg/kg | 25.80 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.60 % | 1.74 % | 0.41 g | |
- Acide arachidonique | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA + DHA | 1.00 % | 1.09 % | 0.26 g | |
- Oméga-3 | 2.30 % | 2.50 % | 0.59 g | |
- Oméga-6 | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 29.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 44.00 % | |||
- Provenant des glucides | 27.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.87 Kcal/g | 4.21 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |