PURINA® PRO PLAN® Medium Adult für Sensible Haut reich an Lachs
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mittelgroßer Rassen mit sensibler Haut
Gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen
Wissenschaftlich entwickelt, um gesunde Haut und glänzenden Mantel zu unterstützen
Ausgewählte Proteinquellen
Ausgewählte Proteinquellen für empfindliche Haut.
*Kann Spuren von Weizenkleber enthalten.
Unterstützung gesunder Gelenke
Eine Kombination von Schlüsselnährstoffen zur Unterstützung gesunder Gelenke bei einem aktiven Lebensstil Ihres Hundes
Zutaten
Hochwertiger Lachs* (17%) (Einschl. Kopf, Gräten, Fleisch), Reis* (14%), Getrocknetes Lachsprotein*, Maisproteinmehl*, Tierische Fette, Sojamehl*, Mais*, Maisschrot*, Getrocknete Rübenschnitzel*, Maisstärke, Autolysat, Getrocknete Pflanzenfasern, Mineralstoffe, Trockenei*, Sojabohnenöl, Fischöl.
*Proteinquellen.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 38.000; Vitamin D3: 1.000; Vitamin E: 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 120; Calciumjodat, wasserfrei (I): 1,9; Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 13; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (M): 46; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 110; Natriumselenit (Se): 0,035.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 52.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.70 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Kohlenhydrate | 34.50 % | 37.50 % | 9.20 g | |
- Rohfasern | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.12 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Phosphor | 0.87 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.50 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Eisen | 16.50 % | 18.00 % | 0.44 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | ||
- Jod | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 28 107.00 IU/kg | 30 551.00 IU/kg | 749.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 798.00 IU/kg | 1 954.00 IU/kg | 47.90 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 529.00 mg/kg | 12.96 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 914.00 mg/kg | 2 081.00 mg/kg | 51.00 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.50 mg/kg | 0.94 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 204.00 mg/kg | 221.00 mg/kg | 5.42 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 58.00 mg/kg | 62.70 mg/kg | 1.54 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.44 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 851.00 mg/kg | 925.00 mg/kg | 22.70 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.74 % | 0.43 g | |
- Arachidonsäure | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- EPA+DHA | 0.90 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Omega-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.59 g | |
- Omega-6 | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 27.00 % | |||
- Aus Fett | 41.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 32.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.75 Kcal/g | 4.08 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |