PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 7+ Age Defence reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Hunde mittelgroßer und großer Rassen über 7 Jahren
Verbessert die Neugierde und die Reaktionsfähigkeit
Verbessert die Neugier und Reaktionsfähigkeit durch Unterstützung der kognitiven Funktionen, sichtbare Ergebnisse in 30 Tagen
Fördert die Interaktion mit seiner Familie
Fördert die Interaktion mit seiner Familie dank einer verbesserten Gehirnfunktion und einer alternativen Energiequelle für das Gehirn, die aus pflanzlichen Ölen gewonnen wird
Erhält gesunde Gelenke und Mobilität
Erhält eine gesunde Mobilität und unterstützt die Gesundheit der Gelenke dank EPA, einer Omega-3-Fettsäure, und Glucosamin
Zutaten
Hochwertiges Huhn (16%) (einschl. Rücken und Brust), Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen, Reis (12%), Mais, Maisproteinmehl, Pflanzenölfraktionen (5,5%), Getrocknete Rübenschnitzel, Sojamehl, Mineralstoffe, Weizengluten, Tierische Fette, Autolysat, Fischöl.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 38 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 650. mg/kg: Vit C: 165; Eisen(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 140; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,3; Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 15; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 54; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 130; Natriumselenit (Se): 0,16.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 6.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 8.00 g | |
- Fett | 15.00 % | 16.30 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 38.50 % | 41.80 % | 10.60 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.50 % | 0.38 g | |
- Phosphor | 0.93 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.51 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.98 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Eisen | 17.90 % | 19.00 % | 0.49 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 19.30 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 17 453.00 IU/kg | 29 840.00 IU/kg | 755.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 211.00 IU/kg | 1 317.00 IU/kg | 33.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 561.00 mg/kg | 610.00 mg/kg | 15.43 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 104.00 mg/kg | 2 287.00 mg/kg | 57.90 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 36.00 mg/kg | 38.70 mg/kg | 0.98 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.55 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 201.00 mg/kg | 219.00 mg/kg | 5.54 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 62.20 mg/kg | 1.57 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.80 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.16 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 812.00 mg/kg | 883.00 mg/kg | 22.30 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.74 % | 0.44 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 1.90 % | 2.07 % | 0.52 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 35.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 37.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.64 Kcal/g | 3.95 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |