PURINA® PRO PLAN® Hundefutter Adult All sizes Light/Sterilised reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Hunde mit Neigung zu Übergewicht oder nach der Kastration
Trocken
14kg
Gesunder Gewichtsverlust und Erhalt des mageren Körpers
Fettarm - Fördert eine gesunde Gewichtskontrolle. Unterstützt eine gesunde Gewichtsabnahme und erhält eine fettarme Körpermasse während der Gewichtsabnahme und nach der Sterilisation.
Hilft, das Gefühl des Hungers zu reduzieren.
Hilft, das Hungergefühl durch hohen Proteingehalt, komplexe Kohlenhydrate und einen ausreichenden Ballaststoffgehalt zu reduzieren.
Gewichtskontrolle
Fördert den Verlust von bis zu 60 % Körperfett innerhalb von 12 Wochen und die anschließende Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts dank des hohen Eiweiß- und Fettgehalts in Kombination mit einem täglichen Spaziergang
Zutaten
Hochwertiges Huhn (15%) (Einschl. Rücken und Brust), Weizen, Getrocknetes Geflügelprotein, Mais, Reis (9%), Getrocknete Rübenschnitzel, Sojamehl, Autolysat, Maisproteinmehl, Maisschrot, Weizengluten, Mineralstoffe, Fischöl, Tierische Fette.
Zusatz
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 5.
Feeding guidelines
Image_032802FF
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 8.20 g | |
- Fett | 9.00 % | 9.80 % | 2.70 g | |
- Kohlenhydrate | 45.50 % | 49.50 % | 13.80 g | |
- Rohfasern | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.30 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.42 g | |
- Phosphor | 0.91 % | 1.00 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.42 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.72 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.72 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Eisen | 20.90 % | 23.00 % | 0.63 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zink | 19.90 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Mangan | 5.60 mg/kg | 6.10 mg/kg | 0.17 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 26 401.00 IU/kg | 28 697.00 IU/kg | 799.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 198.00 IU/kg | 1 302.00 IU/kg | 36.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 14.36 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 079.00 mg/kg | 3 360.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.20 mg/kg | 1.06 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 19.00 mg/kg | 20.90 mg/kg | 0.58 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.77 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 55.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.67 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.72 mg/kg | 6.20 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.23 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 544.00 mg/kg | 1 679.00 mg/kg | 46.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.50 % | 1.63 % | 0.45 g | |
- Arachidonsäure | 0.09 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Omega-3 | 1.80 % | 1.96 % | 0.55 g | |
- Omega-6 | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 29.00 % | |||
- Aus Fett | 23.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 48.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.30 Kcal/g | 3.59 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |