PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Puppy Healthy Start reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Welpen großer Rassen ( > 25kg ) mit athletischem Körperbau. Ebenfalls für trächtige und säugende Hündinnen geeignet.
Stärkung der Immunreaktion von Welpen
Angereichert mit Kolostrum, stärkt die Immunabwehr von Welpen um bis zu 50% mehr
Gesundes Wachstum und langfristige Gesundheit
Angepasste Kombination von Protein- und Fettgehalt zur Förderung eines gesunden Wachstums und einer langfristigen Gesundheit
Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Speziell für Welpen großer Rassen mit einem athletischen Körperbau zur Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Zutaten
Hochwertiges Huhn (19%) (Einschl. Rücken und Brust), Weizen, Getrocknetes Geflügelprotein, Reis (9%), Sojamehl, Tierische Fette, Autolysat, Maisproteinmehl, Weizengluten, Mais, Getrocknete Rübenschnitzel, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl, Trockenkolostrum (0,1%).
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 27.000; Vitamin D3: 900; Vitamin E: 200. mg/kg: Vitamin C: 120; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 120; Calciumjodat, wasserfrei (I): 1,9; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 13; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 45; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 110; Natriumselenit (Se): 0,13.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: 1b306i: 50.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 8.40 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Kohlenhydrate | 32.50 % | 35.30 % | 8.60 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphor | 1.00 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.39 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Kalium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.58 % | 0.60 % | 1.50 g | |
- Eisen | 19.50 % | 21.00 % | 0.52 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.40 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Mangan | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 17 245.00 IU/kg | 28 744.00 IU/kg | 455.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 983.00 IU/kg | 1 068.00 IU/kg | 25.90 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 176.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.64 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 992.00 mg/kg | 2 165.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 159.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.19 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.00 mg/kg | 47.40 mg/kg | 1.15 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.36 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 26.40 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.40 % | 2.61 % | 0.63 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.80 % | 3.04 % | 0.74 g | |
- Omega-6 | 0.21 % | 0.23 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 30.00 % | |||
- Aus Fett | 40.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 30.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |