PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Puppy Healthy Start Riche en Poulet
PURINA PRO PLAN Large Puppy Athletic avec OPTISTART® a été spécialement formulée pour les chiots de grande taille ayant un morphotype Athlétique. Développée par nos vétérinaires et nutritionnistes PURINA®, notre recette aidera votre chiot à relever les défis du quotidien en lui apportant tous les nutriments dont il a besoin pour un mode de vie sain.
Un ingrédient spécifique pour des défenses anturelles fortes et une bonne santé sur le long terme
Prouvé pour renforcer la santé intestinale des chiots et réduire le risque de bouleversements grâce au colostrum bovin, prouvé pour stabiliser la microflore intestinale durant les épisodes de stress.
Permet les défenses naturelles immature du chiot de réagir efficacement
Inclue un stimulant immunitaire, prouvé pour améliorer la production intestinale des IgA sécrétoires (IgAs) et régule les niveaux d'IgG propre aux vaccins après la vaccination
Soutient la bonne santé des articulations
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chiot actif
Ingrédients
Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, riz (9%), graisse animale, maïs, gluten de blé, , hydrolysat, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, colostrum déshydraté (0,1%).
Additifs
UI/kg : Vit A : 27 000 ; Vit D3 : 900 ; Vit E : 200 ; mg/kg : Vit C : 120 ; Sulfate ferreux monohydraté : 240 ; Iodate de calcium anhydre : 3,0 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 48 ; Sulfate manganeux monohydraté : 110 ; Sulfate de zinc monohydraté : 410 ; Sélénite de sodium : 0,28. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 51 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 32.00 % | 34.80 % | 8.40 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.60 % | 4.80 g | |
- Glucides | 32.50 % | 35.30 % | 8.60 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.39 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.58 % | 0.60 % | 1.50 g | |
- Fer | 19.50 % | 21.00 % | 0.52 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 20.40 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Manganèse | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 17 245.00 IU/kg | 28 744.00 IU/kg | 455.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 983.00 IU/kg | 1 068.00 IU/kg | 25.90 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 176.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.64 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 992.00 mg/kg | 2 165.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 159.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.19 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.00 mg/kg | 47.40 mg/kg | 1.15 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.36 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 26.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.40 % | 2.61 % | 0.63 g | |
- Acide arachidonique | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Oméga-3 | 2.80 % | 3.04 % | 0.74 g | |
- Oméga-6 | 0.21 % | 0.23 % | 0.06 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 30.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 40.00 % | |||
- Provenant des glucides | 30.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.79 Kcal/g | 4.12 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |