PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Healthy Start Riche en Poulet
PURINA PRO PLAN Medium Puppy avec OPTISTART® est une recette développée pour les chiots de taille moyenne, mais convient également aux chiennes en gestation ou en lactation. Elle contient tous les nutriments dont les chiots ont besoin pour les aider à grandir en bonne santé.
Un ingrédient spécifique pour des défenses anturelles fortes et une bonne santé sur le long terme
Prouvé pour renforcer la santé intestinale des chiots et réduire le risque de bouleversements grâce au colostrum bovin, prouvé pour stabiliser la microflore intestinale durant les épisodes de stress.
Permet les défenses naturelles immature du chiot de réagir efficacement
Inclue un stimulant immunitaire, prouvé pour améliorer la production intestinale des IgA sécrétoires (IgAs) et régule les niveaux d'IgG propre aux vaccins après la vaccination
Santé dentaire complète
Contient des niveaux adaptés de vitamine D et de minéraux (tels que le calcium et le phosphore) - soutient des dents fortes" et des niveaux spécifiques d'Oméga 3 pour des gencives en bonne santé.
Ingrédients
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, graisse animale, riz (8%), farine de soja, gluten de maïs, maïs, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, œufs déshydratés, huile de poisson, sels minéraux, colostrum déshydraté (0,1%).
Additifs
UI/kg : Vit A : 29 000 ; Vit D3 : 940 ; Vit E : 200 ; mg/kg : Vit C : 120 ; Sulfate ferreux monohydraté : 240 ; Iodate de calcium anhydre : 3,1 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 48 ; Sulfate manganeux monohydraté : 110 ; Sulfate de zinc monohydraté : 410 ; Sélénite de sodium : 0,28. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 54 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Matières grasses | 19.00 % | 20.70 % | 5.00 g | |
- Glucides | 33.50 % | 36.40 % | 8.70 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 3.90 g | |
- Phosphore | 0.96 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnésium | 0.13 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.72 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Fer | 20.60 % | 22.00 % | 0.54 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 20.40 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Manganèse | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 18 074.00 IU/kg | 19 645.00 IU/kg | 471.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 020.00 IU/kg | 1 109.00 IU/kg | 26.60 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 175.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 013.00 mg/kg | 2 188.00 mg/kg | 52.40 mg | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.90 mg/kg | 36.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 4.27 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 49.30 mg/kg | 1.18 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 26.00 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.59 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 961.00 mg/kg | 1 045.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.50 % | 2.72 % | 0.65 g | |
- Acide arachidonique | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Oméga-3 | 2.90 % | 3.15 % | 0.76 g | |
- Oméga-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 27.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 42.00 % | |||
- Provenant des glucides | 31.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.84 Kcal/g | 4.17 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |