PURINA® PRO PLAN® All size Adult Light/Sterilised Riche en Poulet
PURINA PRO PLAN All Sizes Adult Light / Sterilised avec OPTIWEIGHT™ est un aliment complet pour les chiens adultes en surpoids ou stérilisés de toutes tailles.
Faibles matières grasses - Soutient une gestion du poids en bonne santé
Soutient une gestion du poids en bonne santé et maintient une masse corporelle idéale pendant la gestion du poids et après la stérilisation, grâce à un niveau élevé en protéines et des niveaux plus faibles de graisses.*
*Comparé au PRO PLAN® Adult Medium avec OPTIWEIGHT(r)
Aide à réduire la sensation de faim
Aide à réduire la sensation de faim grâce à une haute teneur en protéines, des carbohydrates complexes et un niveau de fibre adéquat.
Soutient une bonne mobilité
Une combinaison des nutriments clés - tels que les acides gras Oméga 3, des niveaux élevés de protéines, un rapport Ca/P approprié - qui aide à soutenir la bonne santé des articulations de votre chien actif
Ingrédients
Poulet (15%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, gluten de maïs, gruaux de maïs, gluten de blé, sels minéraux, huile de poisson, graisse animale.
Additifs
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 27.00 % | 29.30 % | 8.20 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 9.80 % | 2.70 g | |
- Glucides | 45.50 % | 49.50 % | 13.80 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.30 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.42 g | |
- Phosphore | 0.91 % | 1.00 % | 0.28 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Sodium | 0.42 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.72 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Fer | 20.90 % | 23.00 % | 0.63 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zinc | 19.90 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Manganèse | 5.60 mg/kg | 6.10 mg/kg | 0.17 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 26 401.00 IU/kg | 28 697.00 IU/kg | 799.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 198.00 IU/kg | 1 302.00 IU/kg | 36.30 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 14.36 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 079.00 mg/kg | 3 360.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.20 mg/kg | 1.06 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.90 mg/kg | 0.58 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.77 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 55.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.67 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.72 mg/kg | 6.20 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.23 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 544.00 mg/kg | 1 679.00 mg/kg | 46.80 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.63 % | 0.45 g | |
- Acide arachidonique | 0.09 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Oméga-3 | 1.80 % | 1.96 % | 0.55 g | |
- Oméga-6 | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 29.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 23.00 % | |||
- Provenant des glucides | 48.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.30 Kcal/g | 3.59 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |