PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine OM Obesity Management - Croquettes pour chien en surpoids
Aliment diététique complet formulé pour la perte et le maintien de poids chez les chiens adultes.
Teneur élevée en protéines
Pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Régime hypocalorique
Pour aider à la perte de poids
Contrôle du glucose
Sources de glucides à index glycémique bas pour aider à la gestion nutritionnelle du diabète sucré
Ingrédients
Maïs*, Farine de soja*, Protéines de volaille déshydratées, Orge*, Gluten de blé, Pellicules de pois*, Cellulose, Hydrolysat, Substances minérales, Graisse de porc.
*Sources de glucides.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 34000 ; Vit D3 : 1100 ; Vit E : 350. mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 46 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 29.00 % | 31.40 % | 9.80 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 6.50 % | 2.00 g | |
- Glucides | 41.00 % | 44.00 % | 14.00 g | |
- Cellulose brute | 10.00 % | 10.80 % | 3.40 g | |
- Cendres | 6.50 % | 7.00 % | 2.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.71 % | 0.77 % | 0.24 g | |
- Phosphore | 0.87 % | 0.94 % | 0.29 g | |
- Magnésium | 0.05 % | 0.05 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.47 % | 0.51 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.60 % | 0.81 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.30 % | 0.43 % | 0.14 g | |
- Fer | 220.00 % | 238.00 % | 7.00 mg | |
- Cuivre | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Zinc | 240.00 mg/kg | 2 259.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Manganèse | 37.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 1.60 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 676.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 800.00 mg/kg | 1 946.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 147.00 mg/kg | 159.00 mg/kg | 4.97 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 6.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.60 % | 1.73 % | 0.54 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Oméga-6 | 1.60 % | 1.73 % | 0.54 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 34.30 % | |||
- Provenant des matières grasses | 17.20 % | |||
- Provenant des glucides | 48.50 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.20 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |