PURINA® PRO PLAN® Canine NC Neurocare - Trockenfutter für Hunde zur Unterstützung der Hirngesundheit
Vollwertiges Futtermittel zur Unterstützung der Hirnfunktion bei älteren Hunden.
Gehirnfunktion
Formuliert mit MCT und neuroprotektiven Nährstoffen, klinisch erprobt zur Verbesserung der Gehirnfunktion des Hundes.
Kognitive Funktion
Speziell formuliert zur Unterstützung der kognitiven Funktion bei älteren Hunden. Sichtbare Ergebnisse innerhalb von 30 Tagen.
MKT (Mittelkettige Triglycerides)
Ketogene Ernährung als alternative Energiequelle für das Gehirn
Zutaten
Mais, getrocknetes Geflügelprotein, Weizenmehl, getrocknetes Lachsprotein, Öl aus mittelkettigen Fettsäuren (6,5%), getrocknet, Rübenschnitzel, Reis, Trockenei, Maisproteinmehl, Autolysat, Fischöl, Mineralstoffe.
Zusatz
IE/kg: Vit A: 37000; Vit D3: 1200; Vit E: 600. mg/kg: Vit C: 165; Vit B-Gruppe: 350; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 140; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,2); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 15; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 52; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 130; Natriumselenit (Se): 0,15.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.40 % | 8.20 g | |
- Fett | 15.00 % | 16.20 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 39.00 % | 42.00 % | 10.00 g | |
- Rohfasern | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.10 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.80 % | 1.95 % | 0.49 g | |
- Phosphor | 1.20 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Kalium | 0.85 % | 0.92 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.79 % | 0.85 % | 0.22 g | |
- Eisen | 220.00 % | 238.00 % | 6.00 mg | |
- Kupfer | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Zink | 210.00 mg/kg | 227.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Mangan | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selen | 0.50 mg/kg | 0.54 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 27 000.00 IU/kg | 29 189.00 IU/kg | 735.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 890.00 IU/kg | 962.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamin C | 165.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 2.23 mg | |
- Vitamin E | 600.00 mg/kg | 649.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 000.00 mg/kg | 2 162.00 mg/kg | 54.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 4.12 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 41.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.40 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | 2.20 % | 2.38 % | 0.60 g | |
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.10 % | 2.27 % | 0.57 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Omega-3 | 0.62 % | 0.67 % | 0.17 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.16 % | 0.54 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.60 % | |||
- Aus Fett | 34.70 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 36.70 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.67 Kcal/g | 3.97 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 3.72 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |