PURINA® PRO PLAN® Canine JM Joint Mobility - Croquettes pour chien soutenant la santé articulaire
Aliment complet pour les chiens souffrant de problèmes articulaires.
Soutien des articulations
Formulé pour aider les chiens ayant un déficit de la mobilité articulaire
Teneur élevée en acides gras Oméga-3
Pour améliorer la mobilité articulaire
Teneur élevée en antioxydants
Vitamines E et C pour aider à réduire le stress oxydatif
Ingrédients
Riz, Protéines de saumon déshydratées, Protéines de volaille déshydratées, Farine de blé, Protéines de soja en poudre, Maïs, Œufs déshydratés, Hydrolysat, Huile de poisson, Pellicules de pois, Graisse de porc, Substances minérales, Cellulose.
Additifs
Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 30000; Vit D3: 1000; Vit E: 940. mg/kg: Vit C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 140; Iodate de calcium anhydre (I): 2,3; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 15; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 54; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 130; Sélénite de sodium (Se): 0,16. Antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 30.00 % | 32.40 % | 8.60 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 13.00 % | 3.40 g | |
- Glucides | 41.00 % | 44.00 % | 12.00 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.34 g | |
- Phosphore | 0.90 % | 0.97 % | 0.26 g | |
- Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.89 % | 0.96 % | 0.25 g | |
- Fer | 170.00 % | 184.00 % | 4.90 mg | |
- Cuivre | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 200.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 0.57 mg | |
- Manganèse | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Sélénium | 0.44 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 571.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 800.00 mg/kg | 865.00 mg/kg | 23.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 600.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 74.00 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 11.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 180.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 5.24 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.90 mg/kg | 5.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 7.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.67 % | 1.73 % | 0.46 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 1.00 % | 1.08 % | 0.29 g | |
- Oméga-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.51 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 30.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 29.10 % | |||
- Provenant des glucides | 40.90 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.80 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.10 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |