PURINA® PRO PLAN® Canine JM Joint Mobility – Trockenfutter für Hunde zur Erhaltung gesunder Gelenke
Vollwertiges Futtermittel für Hunde mit Gelenkproblemen.
Gelenksunterstützung
Entwickelt zur Unterstützung von Hunden mit verminderter Gelenkbeweglichkeit.
Omega-3-Fettsäuren (Gelenke)
Erhöhte Omega-3-Fettsäuren zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit.
Antioxidantien
Erhöhte Antioxidantien Vitamin E und C zur Reduzierung von oxidativem Stress.
Zutaten
Reis, getrocknetes Lachsprotein, getrocknetes Geflügelprotein, Weizenmehl, Sojaproteinpulver, Mais, Trockenei, Autolysat, Fischöl, Erbsenschalen, Schweinefett, Mineralstoffe, Cellulose.
Zusatz
IE/kg: Vit A: 30000; Vit D3: 1000; Vit E: 940. mg/kg: Vit C: 140; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 140; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,3; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 15; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 54; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 130; Natriumselenit (Se): 0,16. Antioxidantien.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.40 % | 8.60 g | |
- Fett | 12.00 % | 13.00 % | 3.40 g | |
- Kohlenhydrate | 41.00 % | 44.00 % | 12.00 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.34 g | |
- Phosphor | 0.90 % | 0.97 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.36 % | 0.39 % | 0.10 g | |
- Kalium | 0.70 % | 0.76 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.89 % | 0.96 % | 0.25 g | |
- Eisen | 170.00 % | 184.00 % | 4.90 mg | |
- Kupfer | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zink | 200.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 0.57 mg | |
- Mangan | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Selen | 0.44 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 571.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 800.00 mg/kg | 865.00 mg/kg | 23.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 600.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 74.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 11.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 180.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 5.24 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.90 mg/kg | 5.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 7.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.67 % | 1.73 % | 0.46 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 1.00 % | 1.08 % | 0.29 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.51 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 30.00 % | |||
- Aus Fett | 29.10 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 40.90 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.80 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.10 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |