PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult Everyday Nutrition reich an Huhn
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde großer Rassen mit robustem Körperbau
Hervorragende Nährstoffaufnahme
Speziell formulierte Rezeptur für eine höhere Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit der Nährstoffe.
Fell Ihres Hundes vom Schwanz bis zur Schnauze schön glänzend zu halten.
Hilft, das Fell Ihres Hundes vom Schwanz bis zur Schnauze schön glänzend zu halten.
Unterstützt gesunde Gelenke und lässt das Fell Ihres Hundes schön glänzen
Entwickelt für große Hunderassen mit einem robusten Körperbau, um gesunde Gelenke und einen aktiven Lebensstil zu unterstützen
Zutaten
Hochwertiges Huhn (19%) (Einschl. Rücken und Brust), Reis (15%), Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen, Mais, Weizennachmehl, Autolysat, Getrocknete Rübenschnitzel, Sojamehl, Weizengluten, Tierische Fette, Maisproteinmehl, Fischöl, Mineralstoffe, Trockenei.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 26.000; Vitamin D3: 840; Vitamin E: 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 130; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,1; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 14; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 50; Zinksulfat Monohydrat (Z)n: 120; Natriumselenit (Se): 0,15.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 11.
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 27.00 % | 28.30 % | 7.80 g | |
- Fett | 12.00 % | 13.00 % | 3.50 g | |
- Kohlenhydrate | 43.00 % | 46.70 % | 12.40 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.40 % | 0.43 g | |
- Phosphor | 0.86 % | 0.90 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Kalium | 0.60 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.82 % | 0.90 % | 0.24 g | |
- Eisen | 17.00 % | 18.00 % | 0.49 mg | |
- Kupfer | 1.60 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 17.90 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Mangan | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 19 858.00 IU/kg | 21 584.00 IU/kg | 572.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 953.00 IU/kg | 1 036.00 IU/kg | 27.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 13.67 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 754.00 mg/kg | 1 906.00 mg/kg | 50.50 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.70 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 14.00 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 4.36 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.70 mg/kg | 1.21 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.23 mg/kg | 4.60 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 28.80 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.00 % | 2.17 % | 0.58 g | |
- Arachidonsäure | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Omega-3 | 2.30 % | 2.50 % | 0.66 g | |
- Omega-6 | 0.25 % | 0.27 % | 0.07 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 27.00 % | |||
- Aus Fett | 29.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 43.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.47 Kcal/g | 3.77 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |