PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline Ur St/Ox Urinary Poulet - Croquettes pour Chat sujets aux Calculs Urinaires
Aliment diététique complet pour la gestion des Maladies du Bas Appareil Urinaire Félin (MBAUF) et la réduction des calculs de struvite et d'oxalate.
Sécurité urinaire ST/Ox
La sécurité urinaire ST/Ox permet de réduire le risque de formation de calculs urinaires de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Calories modérées
aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingrédients
Riz, Farine de blé, Protéines de volaille déshydratées (16 %, dont poulet 50 %), Farine de protéines de maïs, Protéines de pois, Œufs déshydratés, Substances minérales, Pulpe de betterave déshydratée, Graisse de porc, Hydrolysat, Maïs, Huile de poisson, Substance acidifiant l'urine : Acide phosphorique.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg: Vit A: 33000 ; Vit D3: 1050 ; Vit E: 700. mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 110 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,7 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 41 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 100 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,12.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | 93.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 35.00 % | 37.40 % | 9.90 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.80 % | 3.40 g | |
- Glucides | 37.00 % | 39.60 % | 10.50 g | |
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 2.30 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.80 % | 0.86 % | 0.23 g | |
- Phosphore | 0.80 % | 0.86 % | 0.23 g | |
- Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 1.20 % | 1.28 % | 0.34 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.75 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.30 % | |||
- Chlorure | 2.40 % | 2.57 % | 0.68 g | |
- Fer | 145.00 % | 155.50 % | 4.11 mg | |
- Cuivre | 24.00 mg/kg | 25.70 mg/kg | 0.68 mg | |
- Zinc | 207.00 mg/kg | 221.80 mg/kg | 65.86 mg | |
- Manganèse | 61.00 mg/kg | 65.40 mg/kg | 1.73 mg | |
- Sélénium | 0.50 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 000.00 IU/kg | 22 460.00 IU/kg | 593.20 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 31.10 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 15.50 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 400.00 mg/kg | 2 567.00 mg/kg | 67.80 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.30 mg/kg | 34.50 mg/kg | 0.91 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.40 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 15.40 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 178.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 5.03 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.70 mg/kg | 52.10 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.70 mg/kg | 6.10 mg/kg | 0.16 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 7.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 42.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.74 % | 1.86 % | 0.49 g | |
- Acide arachidonique | 0.15 % | 0.04 g | ||
- EPA + DHA | 0.21 % | 0.06 g | ||
- Oméga-3 | 0.31 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Oméga-6 | 1.89 % | 2.02 % | 0.53 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 34.60 % | |||
- Provenant des matières grasses | 28.80 % | |||
- Provenant des glucides | 36.60 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.80 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |