PRO PLAN® Adult Sterilised Renal Plus Riche en Saumon
Aliment complet pour chats stérilisés
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Saumon (20%), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Gluten de maïs, Maïs, Gluten de blé, Fibre de blé, Cellulose, Œufs déshydratés, Substances minérales, Graisse animale, Hydrolysat, Levures, Huile de poisson.
Additifs
UI/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate ferreux monohydraté: (Fe: 76); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,9); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 12); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 36); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 120); Sélénite de sodium: (Se: 0,11). Antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Glucides | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
- Cellulose brute | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Phosphore | 1.05 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.90 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.00 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Fer | 215.00 % | 229.00 % | 5.72 mg | |
- Cuivre | 19.00 mg/kg | 20.40 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.62 mg | |
- Manganèse | 47.00 mg/kg | 50.50 mg/kg | 1.26 mg | |
- Sélénium | 0.49 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 32 000.00 IU/kg | 34 043.00 IU/kg | 851.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 26.60 IU | |
- Vitamine C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.72 mg | |
- Vitamine E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 17.82 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 651.00 mg/kg | 2 821.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Vitamine K | 0.71 mg/kg | 0.76 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.40 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 200.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.33 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.10 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 113.00 mg/kg | 2 248.00 mg/kg | 56.20 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.40 % | 1.49 % | 0.37 g | |
- Acide arachidonique | 0.29 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
- Oméga-3 | 0.65 % | 0.69 % | 0.17 g | |
- Oméga-6 | 1.71 % | 1.82 % | 0.45 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.76 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |