PRO PLAN® Adult Light Riche en Dinde
Aliment complet pour chats en surpoids ou aant tendance à l'embonpoint
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Dinde (16%), Riz, Protéines de volaille déshydratées, Blé, Farine de soja, Gluten de maïs, Gluten de blé, Pulpe de betterave déshydratée, Maïs, Substances minérales, Huile de poisson, Graisse animale, Cellulose, Hydrolysat, Levures, Œufs déshydratés.
Additifs
UI/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1000; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate ferreux monohydraté: (Fe: 74); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,9); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 11); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 35); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 110); Sélénite de sodium: (Se: 0,11). Antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 38.00 % | 40.40 % | 10.40 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 9.60 % | 2.50 g | |
- Glucides | 37.00 % | 39.40 % | 10.10 g | |
- Cellulose brute | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Cendres | 6.50 % | 6.90 % | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.95 % | 1.00 % | 0.26 g | |
- Phosphore | 0.95 % | 1.00 % | 0.26 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.46 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.89 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.80 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Fer | 247.00 % | 263.00 % | 6.76 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 167.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- Manganèse | 50.00 mg/kg | 52.90 mg/kg | 1.36 mg | |
- Sélénium | 0.43 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 33 000.00 IU/kg | 35 106.00 IU/kg | 902.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 27.30 IU | |
- Vitamine C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.83 mg | |
- Vitamine E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 18.13 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 680.00 mg/kg | 2 851.00 mg/kg | 73.20 mg | |
- Vitamine K | 0.74 mg/kg | 0.78 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.59 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 5.16 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.60 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 972.00 mg/kg | 2 098.00 mg/kg | 53.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.70 % | 1.81 % | 0.46 g | |
- Acide arachidonique | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Oméga-3 | 0.38 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.78 % | 1.89 % | 0.49 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.66 Kcal/g | 3 894.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |