PRO PLAN® Adult Delicate Digestion Riche en Dinde
Aliments complet pour chats difficiles ou ayant une sensibilité digestive
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Dinde (18 %), riz, farine de gluten de maïs, concentré de protéines de pois, protéines de volaille déshydratées, graisse animale, œufs séchés, amidon de maïs, maïs, minéraux, huile de poisson, autolysat, levure.
Additifs
Vit A: 32 600: Vit D3: 1 060; Vit E: 720; mg/kg: Vit C: 140; Fe(E1):60; I (E"):1,9; Cu (E4):11; Mn (E5):15; Zn(E6):140; Se(E8):0,12Avec antioxygènes.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Glucides | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Cellulose brute | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
- Cendres | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.34 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Phosphore | 1.19 % | 1.30 % | 0.29 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.37 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.83 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.75 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Fer | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Cuivre | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 184.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.45 mg | |
- Manganèse | 51.00 mg/kg | 54.70 mg/kg | 1.24 mg | |
- Sélénium | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 25 715.80 IU/kg | 27 357.00 IU/kg | 621.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 292.00 IU/kg | 1 374.00 IU/kg | 31.20 IU | |
- Vitamine C | 7.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamine E | 578.50 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.97 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 617.00 mg/kg | 2 784.00 mg/kg | 63.20 mg | |
- Vitamine K | 0.80 mg/kg | 0.85 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.30 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 54.80 mg/kg | 1.24 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 041.00 mg/kg | 2 171.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.60 % | 2.77 % | 0.63 g | |
- Acide arachidonique | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Oméga-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.12 g | |
- Oméga-6 | 2.70 % | 2.87 % | 0.65 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 4.14 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.30 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |