PURINA® PRO PLAN® Adult Sterilised reich an Lachs
Alleinfuttermittel, wissenschaftlich formuliert für sterilisierte oder kastrierte erwachsene Katzen.
Trocken
400g
1.5kg
3kg
10kg
Zutaten
Lachs (20%), Dehydriertes Geflügelprotein, Reis, Maisglutenmehl, Mais, Weizenglutenmehl, Weizenfasern, Zellulose, Trockenei, Mineralstoffe, Tierische Fette, Proteinhydrolysat, Hefe, Fischöl.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IU/kg: Vitamin A: 36.000; Vitamin D3: 1.100; Vitamin E: 670. mg/kg: Vitamin C: 160; Eisensulfat-Monohydrat (Fe): 77; Calciumjodat wasserfrei (I): 1,9; Kupfersulfat-Pentahydrat (Cu): 12; Mangansulfat-Monohydrat (Mn): 36; Zinksulfat-Monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0,11. Antioxidantien.
Feeding guidelines
Image_339400XP
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fett | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Kohlenhydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
- Rohfasern | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Phosphor | 1.05 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Kalium | 0.88 % | 0.90 % | 0.24 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.00 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Eisen | 215.00 % | 229.00 % | 5.72 mg | |
- Kupfer | 19.00 mg/kg | 20.40 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zink | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.62 mg | |
- Mangan | 47.00 mg/kg | 50.50 mg/kg | 1.26 mg | |
- Selen | 0.49 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 32 000.00 IU/kg | 34 043.00 IU/kg | 851.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 26.60 IU | |
- Vitamin C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.72 mg | |
- Vitamin E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 17.82 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 651.00 mg/kg | 2 821.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Vitamin K | 0.71 mg/kg | 0.76 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 21.00 mg/kg | 22.40 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 200.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.33 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.10 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 113.00 mg/kg | 2 248.00 mg/kg | 56.20 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.40 % | 1.49 % | 0.37 g | |
- Arachidonsäure | 0.29 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
- Omega-3 | 0.65 % | 0.69 % | 0.17 g | |
- Omega-6 | 1.71 % | 1.82 % | 0.45 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.76 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |