PRO PLAN® Adult Renal Plus Riche en Poulet
Aliment complet pour chats adultes
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Poulet (21%), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Riz, Gluten de maïs, Graisse animale, Œufs déshydratés, Maïs, Racine de chicorée déshydratée, Substances minérales, Gluten de blé, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures.
Additifs
UI/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate ferreux monohydraté: (Fe: 82); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,1); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 12); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 38); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 130); Sélénite de sodium: (Se: 0,12); Antioxygènes: .
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 33.00 % | 35.10 % | 8.20 g | |
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.30 % | 0.31 g | |
- Phosphore | 1.21 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.73 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Fer | 232.00 % | 247.00 % | 5.78 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.10 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.51 mg | |
- Manganèse | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Sélénium | 0.45 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 30 000.00 IU/kg | 31 915.00 IU/kg | 746.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 24.90 IU | |
- Vitamine C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.48 mg | |
- Vitamine E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 16.67 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.60 mg | |
- Vitamine K | 0.68 mg/kg | 0.73 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.92 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.26 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.40 % | 2.55 % | 0.60 g | |
- Acide arachidonique | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Oméga-3 | 0.42 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 2.45 % | 2.60 % | 0.61 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 4.02 Kcal/g | 4.28 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |