PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function Advanced Care - Boites pour Chat souffrant d'Insuffisance Rénale en stade avancé
Aliment diététique complet pour la prise en charge nutritionnelle de l'insuffisance rénale chronique et ses complications chez les chats adultes.
Protéines limitées mais de haute qualité
pour aider à minimiser la perte musculaire et la formation de toxines, et une restriction du phosphore pour aider à ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique
Augmentation des niveaux d'acides gras oméga 3
avec EPA et DHA pour aider les reins aux stades avancés de l'insuffisance rénale
Une grande saveur
Goût agréable pour satisfaire les patients rénaux ayant peu d'appétit
Ingrédients
Foie de porc, dinde, Cœur et foie de volaille, Saumon, Graisse de porc, Farine de riz, Minéraux, Huile de tournesol, Huile de poisson, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 1980; Vit D3 : 276; Vit E : 300. mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) :18 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0.72 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1.8 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 3.3 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 34.9 ; Sélénite de sodium (Se) : 0.13 ; Taurine : 1204.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 76.50 % | 23.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 7.30 % | 31.10 % | 5.70 g | |
- Matières grasses | 11.20 % | 47.70 % | 8.70 g | |
- Glucides | 2.70 % | 11.50 % | 2.10 g | |
- Cellulose brute | 0.30 % | 1.28 % | 0.23 g | |
- Cendres | 2.00 % | 8.50 % | 1.60 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.25 % | 1.06 % | 0.19 g | |
- Phosphore | 0.10 % | 0.43 % | 0.08 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
- Potassium | 0.43 % | 1.83 % | 0.33 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.39 % | 1.67 % | 0.30 g | |
- Fer | 186.00 % | 791.00 % | 14.40 mg | |
- Cuivre | 3.40 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.26 mg | |
- Zinc | 54.00 mg/kg | 230.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Manganèse | 4.10 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.32 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.90 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 39 182.00 IU/kg | 166 733.00 IU/kg | 30 337.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 304.00 IU/kg | 1 294.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 143.00 mg/kg | 610.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 160.00 mg/kg | 4 936.00 mg/kg | 90.00 mg | |
- Vitamine K | 0.09 mg/kg | 0.39 mg/kg | 7.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.30 mg/kg | 52.50 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.30 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 3.10 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 47.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.00 mg/kg | 71.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.07 mg/kg | 0.29 mg/kg | 5.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.80 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.15 mg/kg | 0.62 mg/kg | 11.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 970.00 mg/kg | 4 128.00 mg/kg | 75.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.46 % | 10.47 % | 1.91 g | |
- Acide arachidonique | 0.15 % | 0.64 % | 0.12 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.30 % | 1.20 % | 2.00 g | |
- Oméga-6 | 2.60 % | 11.20 % | 0.20 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 19.80 % | |||
- Provenant des matières grasses | 73.80 % | |||
- Provenant des glucides | 7.30 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1.29 Kcal/g | 5.50 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.22 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |