PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary - Boîte pour Chat ayant des problèmes urinaires
Aliment diététique complet pour la gestion des Maladies du Bas Appareil Urinaire Félin (MBAUF) et la réduction des calculs de struvite et d'oxalate.
Sécurité urinaire ST/Ox
La sécurité urinaire ST/Ox permet de réduire le risque de formation de calculs urinaires de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Calories modérées
aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 985 ; Vit D3 : 135 ; Vit E : 245. mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 9 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,36 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0,9 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1,6 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 17 ; Taurine : 1787.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.00 % | 20.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 10.00 % | 50.00 % | 11.30 g | |
- Matières grasses | 5.30 % | 26.50 % | 6.00 g | |
- Glucides | 2.50 % | 12.50 % | 2.80 g | |
- Cellulose brute | 0.50 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Cendres | 1.70 % | 8.50 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.14 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Phosphore | 0.14 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.17 % | 0.85 % | 0.19 g | |
- Potassium | 0.30 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.17 % | |||
- Chlorure | 0.28 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Fer | 62.00 % | 309.00 % | 7.00 mg | |
- Cuivre | 3.30 mg/kg | 16.50 mg/kg | 0.37 mg | |
- Zinc | 36.00 mg/kg | 181.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Manganèse | 2.50 mg/kg | 12.40 mg/kg | 0.28 mg | |
- Sélénium | 0.41 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Iode | 0.30 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 75 250.00 IU/kg | 358 750.00 IU/kg | 8 080.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 304.00 IU/kg | 1 520.00 IU/kg | 34.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 143.00 mg/kg | 714.00 mg/kg | 26.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 050.00 mg/kg | 5 250.00 mg/kg | 118.00 mg | |
- Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 7.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.60 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.90 mg/kg | 39.70 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.70 mg/kg | 13.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 45.60 mg/kg | 228.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.00 mg/kg | 84.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.07 mg/kg | 0.35 mg/kg | 7.90 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.70 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.07 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 1.58 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 480.00 mg/kg | 7 400.00 mg/kg | 167.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.94 % | 4.70 % | 1.06 g | |
- Acide arachidonique | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.10 % | 5.70 % | 1.30 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 39.40 % | |||
- Provenant des matières grasses | 50.70 % | |||
- Provenant des glucides | 9.90 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 0.89 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |