PRO PLAN® Kitten Healthy Start Riche en Poulet
Aliment complet pour chatons (stérilisés ou non) et femelles gestantes ou allaitantes
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Poulet (20%), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Gluten de blé, Graisse animale, Maïs, Gluten de maïs, Concentré de protéine de pois, Amidon de maïs, Œufs déshydratés, Substances minérales, Hydrolysat, Levures, Huile de poisson, Colostrum (0,1%).
Additifs
UI/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate ferreux monohydraté: (F: 87); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,2); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 13); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 41); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 130); Sélénite de sodium: (Se: 0,12). Antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Matières grasses | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Glucides | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Phosphore | 0.98 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.40 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.63 % | 0.70 % | 0.15 g | |
- Fer | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.30 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zinc | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Manganèse | 51.00 mg/kg | 54.20 mg/kg | 1.20 mg | |
- Sélénium | 0.46 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 36 000.00 IU/kg | 38 298.00 IU/kg | 847.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 23.50 IU | |
- Vitamine C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.29 mg | |
- Vitamine E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 15.76 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Vitamine K | 0.82 mg/kg | 0.87 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.93 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.35 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.60 % | 2.77 % | 0.61 g | |
- Acide arachidonique | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Oméga-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Oméga-6 | 2.75 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | 35.00 % | |||
- Provenant des glucides | 42.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 4.25 Kcal/g | 4.52 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.36 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |