PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Kätzchen. Empfohlen auch für trächtige und säugende Katzen.
Trocken
1.5kg
10kg
Zutaten
Hochwertiges Huhn (20%) (einschl. Rücken und Brust), Getrocknetes Geflügelprotein, Reis, Weizengluten, Tierische Fette, Mais, Maisproteinmehl, Erbsenprotein, Maisstärke, Trockenei, Mineralstoffe, Autolysat, Hefe, Fischöl, Kolostrum (0,10%).
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 36.500; Vitamin D3: 1.200; Vitamin E: 670. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 160; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,5; Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 17; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 60; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 150; Natriumselenit (Se): 0,18. Antioxidantien.
Feeding guidelines
Image_327000XP
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Fett | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Kohlenhydrate | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Rohfasern | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Phosphor | 0.98 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.40 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Kalium | 0.74 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.63 % | 0.70 % | 0.15 g | |
- Eisen | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Kupfer | 20.00 mg/kg | 21.30 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zink | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Mangan | 51.00 mg/kg | 54.20 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selen | 0.46 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 36 000.00 IU/kg | 38 298.00 IU/kg | 847.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 23.50 IU | |
- Vitamin C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.29 mg | |
- Vitamin E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 15.76 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Vitamin K | 0.82 mg/kg | 0.87 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.93 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.35 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.60 % | 2.77 % | 0.61 g | |
- Arachidonsäure | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.75 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | 35.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 42.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 4.25 Kcal/g | 4.52 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.36 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |