PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Puppy Healthy Start reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Welpen kleiner und sehr kleiner Rassen ( < 10kg ) und trächtige und säugende Hündinnen
Stärkung der Immunreaktion von Welpen
Angereichert mit Kolostrum, stärkt die Immunabwehr von Welpen um bis zu 50% mehr
Gesundes Wachstum und langfristige Gesundheit
Angepasste Kombination von Protein- und Fettgehalt zur Förderung eines gesunden Wachstums und einer langfristigen Gesundheit
Zahnpflege
Formuliert für die umfassende Zahnpflege
Zutaten
Hochwertiges Huhn (20%) (Einschl. Rücken und Brust), Getrocknetes Geflügelprotein, Weizen, Tierische Fette, Sojamehl, Reis (7%), Maisproteinmehl, Getrocknete Rübenschnitzel, Mais, Weizengluten, Mineralstoffe, Fischöl, Trockenei, Autolysat, Trockenkolostrum (0,1%).
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 34.000; Vitamin D3: 1.100; Vitamin E: 200. mg/kg: Vitamin C: 120; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 130; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,0; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 14; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 48; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0,14.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: 1b306i: 70.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 32.00 % | 3.48 % | 8.10 g | |
- Fett | 21.00 % | 22.80 % | 5.30 g | |
- Kohlenhydrate | 29.50 % | 32.10 % | 7.50 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.38 g | |
- Phosphor | 1.05 % | 1.00 % | 0.27 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.41 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Kalium | 0.72 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.65 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Eisen | 20.30 % | 22.00 % | 0.52 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.50 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Mangan | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 21 462.00 IU/kg | 23 329.00 IU/kg | 545.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 184.00 IU/kg | 1 287.00 IU/kg | 30.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 184.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.67 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 199.00 mg/kg | 2 391.00 mg/kg | 55.90 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.30 mg/kg | 0.83 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 19.00 mg/kg | 20.40 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 4.81 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 57.30 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.39 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 985.00 mg/kg | 1 071.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.60 % | 2.83 % | 0.66 g | |
- Arachidonsäure | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 3.10 % | 3.37 % | 0.79 g | |
- Omega-6 | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 45.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 26.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.94 Kcal/g | 4.28 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |