PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult Everyday Nutrition reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Welpen mittelgroßer Rassen (
Unterstützung eines schnellen Stoffwechsels
Speziell angepasste Nährstoffkonzentration zur Unterstützung des schnellen Stoffwechsels von Hunden kleiner Rassen
Ein gesundes Herz bewahren
Hilft dank hochwertigem Eiweiß, ein gesundes Herz zu erhalten
Reduzierung der Zahnsteinbildung und Zahnpflege
Formuliert für die Reduzierung von Zahnsteinbildung und umfassende Zahnpflege
Zutaten
Hochwertiges Huhn (20%) (Einschl. Rücken und Brust), Weizen, Getrocknetes Geflügelprotein, Mais, Reis (7%), Tierische Fette, Sojamehl, Getrocknete Rübenschnitzel, Maisproteinmehl, Weizengluten, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl, Autolysat, Hefe.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 34.000; Vitamin D3: 1.100; Vitamin E: 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 130; Calciumjodat, wasserfrei (I): 2,1; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 14; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 50; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0,14.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen: 46.
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.50 g | |
- Fett | 17.00 % | 18.50 % | 4.50 g | |
- Kohlenhydrate | 37.50 % | 40.80 % | 10.00 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.43 % | 1.60 % | 0.38 g | |
- Phosphor | 0.98 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.62 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Kalium | 0.68 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.87 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Eisen | 18.10 % | 20.00 % | 0.48 mg | |
- Kupfer | 1.70 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 19.10 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Mangan | 5.10 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 23 858.00 IU/kg | 25 933.00 IU/kg | 638.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 153.00 IU/kg | 1 254.00 IU/kg | 30.90 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 471.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 12.68 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 876.00 mg/kg | 2 039.00 mg/kg | 50.20 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.90 mg/kg | 0.86 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 187.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.02 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 57.30 mg/kg | 1.41 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.39 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 960.00 mg/kg | 1 044.00 mg/kg | 25.70 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.40 % | 2.61 % | 0.64 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.80 % | 3.04 % | 0.75 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 26.00 % | |||
- Aus Fett | 39.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 35.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.74 Kcal/g | 4.06 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |