PURINA® PRO PLAN® Large Robust Puppy Healthy Start reich an Huhn
Alleinfuttermittel für Welpen großer Rassen mit robustem Körperbau. Auch geeignet für trächtige und säugende Hündinnen.
Stärkung der Immunreaktion von Welpen
Angereichert mit Kolostrum, stärkt die Immunabwehr von Welpen um bis zu 50% mehr
Gesundes Wachstum und langfristige Gesundheit
Angepasste Kombination von Protein- und Fettgehalt zur Förderung eines gesunden Wachstums und einer langfristigen Gesundheit
Unterstützung gesunder Gelenke und eines aktiven Lebensstils
Entwickelt für Welpen großer Rassen mit einem robusten Körperbau, um gesunde Gelenke und einen aktiven Lebensstil zu unterstützen
Zutaten
Hochwertiges Huhn (18%) (Einschl. Rücken und Brust), Getrocknetes Geflügelprotein, Reis (15%), Weizen, Sojamehl, Mais, Tierische Fette, Weizennachmehl, Autolysat, Getrocknete Rübenschnitzel, Maisproteinmehl, Weizengluten, Mineralstoffe, Trockenei, Fischöl, Trockenkolostrum (0,10%).
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vitamin A: 26.000; Vitamin D3: 870; Vitamin E: 200. mg/kg: Vitamin C: 120; Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 110; Calciumjodat, wasserfrei (I): 1,7; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 12; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 42; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 100; Natriumselenit (Se): 0,12.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: 1b306i: 33.
Feeding guidelines
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 8.00 g | |
- Fett | 15.00 % | 16.43 % | 4.10 g | |
- Kohlenhydrate | 38.00 % | 41.30 % | 10.50 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.41 g | |
- Phosphor | 0.90 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.10 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.53 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Kalium | 0.63 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Eisen | 18.80 % | 20.00 % | 0.52 mg | |
- Kupfer | 1.80 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 18.90 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Mangan | 4.80 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.23 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 16 774.00 IU/kg | 18 232.00 IU/kg | 463.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 942.00 IU/kg | 1 024.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 175.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 4.83 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 906.00 mg/kg | 2 071.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 1 511.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 4.18 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.50 mg/kg | 1.16 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.24 mg/kg | 4.60 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 27.60 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.20 % | 2.39 % | 0.61 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.60 % | 2.83 % | 0.72 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.06 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 28.00 % | |||
- Aus Fett | 35.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 37.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.64 Kcal/g | 3.94 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |