PURINA® PRO PLAN® FELINE DERMA CARE - SALMON
Aliment complet pour chats adultes à poils longs ou ayant des sensibilités cutanées. Convient également aux chats sujets aux boules de poils.
Croquettes
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Saumon (15%), Blé, Gluten de maïs, Gluten de blé, Protéines de saumon déshydratées, Graisse animale, Gruau de maïs, Cellulose, Maïs, Pulpe de betterave déshydratée, Œufs déshydratés, Substances minérales, Racine de chicorée déshydratée (2%), Hydrolysat, Levures.
Additifs
UI/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Vitamines du groupe B: 310; Sulfate ferreux monohydraté: (Fe: 97); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,5); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 15); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 46); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 150); Sélénite de sodium: (Se: 0,14). Antioxygènes.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 36.00 % | 38.30 % | 9.40 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Glucides | 29.00 % | 30.90 % | 7.60 g | |
- Cellulose brute | 6.00 % | 6.40 % | 1.60 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Phosphore | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Magnésium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.59 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Potassium | 0.79 % | 0.80 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 1.08 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Fer | 157.00 % | 167.00 % | 4.11 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 20.80 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.98 mg | |
- Manganèse | 60.00 mg/kg | 63.50 mg/kg | 1.56 mg | |
- Sélénium | 0.50 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.90 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 32 000.00 IU/kg | 34 043.00 IU/kg | 836.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 26.10 IU | |
- Vitamine C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.66 mg | |
- Vitamine E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 17.49 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.60 mg | |
- Vitamine K | 0.73 mg/kg | 0.77 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 32.90 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 183.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.77 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 810.00 mg/kg | 1 926.00 mg/kg | 47.30 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.70 % | 1.81 % | 0.44 g | |
- Acide arachidonique | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Oméga-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.98 % | 2.11 % | 0.52 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.83 Kcal/g | 4.07 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |