PURINA® PRO PLAN® Adult Derma Care reich an Lachs
Alleinnahrung für ausgewachsene Katzen
Trocken
400g
1.5kg
3kg
10kg
Zutaten
Lachs (15%), Weizen, Maisglutenmehl, Weizenglutenmehl, Getrocknetes Lachseiweiß, Tierisches Fett, Maisgrieß, Zellulose, Mais, Getrocknete Rübenschnitzel, Trockenei, Getrocknete Zichorienwurzel (2%), Verdauung, Hefe.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IU/kg: Vitamin A: 32.000; Vitamin D3: 1.000; Vitamin E: 670. mg/kg: Vitamin C: 140; Vitamine der B-Gruppe: 310. Eisensulfat-Monohydrat (Fe): 97; Calciumjodat wasserfrei (I): 2,5; Kupfersulfat-Pentahydrat (Cu): 15; Mangansulfat-Monohydrat (Mn): 46; Zinksulfat-Monohydrat (Zn): 150; Natriumselenit (Se): 0,14. Antioxidantien.
Feeding guidelines
Image_370100XP
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 6.00 % | 94.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.40 g | |
- Fett | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Kohlenhydrate | 29.00 % | 30.90 % | 7.60 g | |
- Rohfasern | 6.00 % | 6.40 % | 1.60 g | |
- Asche | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Phosphor | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.59 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Kalium | 0.79 % | 0.80 % | 0.21 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 1.08 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Eisen | 157.00 % | 167.00 % | 4.11 mg | |
- Kupfer | 20.00 mg/kg | 20.80 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zink | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.98 mg | |
- Mangan | 60.00 mg/kg | 63.50 mg/kg | 1.56 mg | |
- Selen | 0.50 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.90 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 32 000.00 IU/kg | 34 043.00 IU/kg | 836.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 064.00 IU/kg | 26.10 IU | |
- Vitamin C | 140.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.66 mg | |
- Vitamin E | 670.00 mg/kg | 713.00 mg/kg | 17.49 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.60 mg | |
- Vitamin K | 0.73 mg/kg | 0.77 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 32.90 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 183.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.77 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 810.00 mg/kg | 1 926.00 mg/kg | 47.30 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.70 % | 1.81 % | 0.44 g | |
- Arachidonsäure | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.98 % | 2.11 % | 0.52 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | ||||
- Aus Fett | ||||
- Aus Kohlenhydraten | ||||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.83 Kcal/g | 4.07 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |