PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine UR Urinary - Croquettes pour chien soutenant la fonction urinaire
Aliment diététique complet qui contribue à la dissolution et la prévention des calculs urinaires de struvites chez les chiens adultes.
pH contrôlé
Favorise une urine acide pour aider à réduire le risque de formation de calculs de struvite et pour aider à leur dissolution
Teneur modérée en protéines
Aide à minimiser la disponibilité de substrat pour les bactéries produisant l'uréase
Aliment très appétent
Pour une excellente observance à long terme
Ingrédients
Maïs, Farine de blé, Protéines de volaille deshydratées, Riz, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs, Hydrolysat, Pulpe de betterave deshydratée, Oeufs deshydratés, Susbtances minérales, Huile de poisson, Substances acidifiant l'urine : sulfate de calcium, acide phosphorique.
Additifs
Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 30000; Vit D3: 1000; Vit E: 350. mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 170; Iodate de calcium anhydre (I): 2,7; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 18; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 64; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 160; Sélénite de sodium (Se): 0,18.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 93.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 22.00 % | 23.70 % | 5.80 g | |
- Matières grasses | 15.00 % | 16.10 % | 4.00 g | |
- Glucides | 50.00 % | 54.00 % | 13.00 g | |
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Phosphore | 0.60 % | 0.65 % | 0.16 g | |
- Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.22 % | 0.50 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Fer | 170.00 % | 183.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | ||
- Zinc | 200.00 mg/kg | 215.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 1.70 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.04 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 21 505.00 IU/kg | 527.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 850.00 IU/kg | 914.00 IU/kg | 22.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 300.00 mg/kg | 323.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 500.00 mg/kg | 1 613.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 11.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 145.00 mg/kg | 156.00 mg/kg | 3.82 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.40 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 4.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.60 % | 2.90 % | 0.69 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Oméga-6 | 2.70 % | 2.90 % | 0.71 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 20.30 % | |||
- Provenant des matières grasses | 33.60 % | |||
- Provenant des glucides | 46.10 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.10 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |