PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM OBESITY MANAGEMENT
Diätetisches Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Verringerung von Übergewicht und Regulierung der Glukoseversorgung. Mit niedrigem Energiegehalt und mit niedrigem Kohlenhydratgehalt mit schneller Glucosefreisetzung.






Hoher Proteingehalt
um den Fettabbau zu fördern und gleichzeitig die Muskelmasse zu erhalten.
Kalorienarme Ernährung
zur Unterstützung der Gewichtskontrolle
Niedriger glykämischer Index
Kohlenhydratquellen mit niedrigem glykämischem Index zur Unterstützung des Ernährungsmanagments bei Diabetes mellitus
Zutaten
Zusammensetzung: Mais*, Sojamehl*, Dehydriertes Geflügelprotein, Gerste*, Weizenklebermehl, Erbsenfasern*, Cellulose, Autolysat, Mineralstoffe, Tierisches Fett. *Kohlenhydratquellen. Harnansäuernde Stoffe: Calciumsulphat, Phosphorsäure
Zusatz
Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 350; mg/kg: Eisensulfat Monohydrat: (Fe: 71); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 1,8); Kupfersulfat Pentahydrat: (Cu: 11); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 33); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 110); Natriumselenit: (Se: 0,10).
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 29.00 % | 31.40 % | 9.80 g | |
- Fett | 6.00 % | 6.50 % | 2.00 g | |
- Kohlenhydrate | 41.00 % | 44.00 % | 14.00 g | |
- Rohfasern | 10.00 % | 10.80 % | 3.40 g | |
- Asche | 6.50 % | 7.00 % | 2.20 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.71 % | 0.77 % | 0.24 g | |
- Phosphor | 0.87 % | 0.94 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.05 % | 0.05 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.47 % | 0.51 % | 0.16 g | |
- Kalium | 0.60 % | 0.81 % | 0.25 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.30 % | 0.43 % | 0.14 g | |
- Eisen | 220.00 % | 238.00 % | 7.00 mg | |
- Kupfer | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Zink | 240.00 mg/kg | 2 259.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Mangan | 37.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selen | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 1.60 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 676.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 800.00 mg/kg | 1 946.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 147.00 mg/kg | 159.00 mg/kg | 4.97 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 6.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 1.60 % | 1.73 % | 0.54 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.73 % | 0.54 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 34.30 % | |||
- Aus Fett | 17.20 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 48.50 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.20 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 3.00 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |