PURINA® PRO PLAN® CANINE ALL SIZES ADULT PERFORMANCE WITH OPTIPOWER™ - CHICKEN
ALIMENT COMPLET POUR CHIENS ADULTES ACTIFS. CONVIENT ÉGALEMENT AUX CHIENNES EN GESTATION OU EN LACTATION.
Endurance améliorée
Formulé pour des meilleures performances chez les chiens actifs grâce à des niveaux plus élevés de protéine et de graisse.
Spécialement formulé pour soutenir une récupération musculaire rapide
Formulé pour soutenir une récupération musculaire rapide, grâce à un niveau de protéines plus élevés qui nourrissent les muscles
Ingrédients
Poulet (21%), protéines de volaille déshydratées, blé, graisse animale, riz (8%), farine de soja, gluten de maïs, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, maïs, sels minéraux, huile de poisson, œufs déshydratés.
Additifs
UI/kg : Vit A : 34 000 ; Vit D3 : 1 100 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 260 ; Iodate de calcium anhydre : 3,3 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 52 ; Sulfate manganeux monohydraté : 120 ; Sulfate de zinc monohydraté : 430 ; Sélénite de sodium : 0,30. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 65 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 31.00 % | 33.70 % | 7.90 g | |
- Matières grasses | 21.00 % | 22.80 % | 5.30 g | |
- Glucides | 30.50 % | 33.20 % | 7.70 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.59 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Phosphore | 0.99 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.40 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.68 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.61 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Fer | 20.20 % | 22.00 % | 0.51 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 20.90 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Manganèse | 5.40 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 24 459.00 IU/kg | 26 585.00 IU/kg | 621.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 200.00 IU/kg | 1 304.00 IU/kg | 30.50 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 12.05 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 072.00 mg/kg | 2 252.00 mg/kg | 52.60 mg | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.40 mg/kg | 0.83 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.30 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 192.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.88 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.30 mg/kg | 1.36 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.43 mg/kg | 5.90 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 064.00 mg/kg | 1 156.00 mg/kg | 27.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.70 % | 2.93 % | 0.69 g | |
- Acide arachidonique | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Oméga-3 | 3.20 % | 3.48 % | 0.81 g | |
- Oméga-6 | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 28.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 45.00 % | |||
- Provenant des glucides | 27.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.94 Kcal/g | 4.28 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |