PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult für Sensible Verdauung reich an Lamm
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde kleiner und sehr kleiner Rassen mit empfindlicher Verdauung, reich an Lamm
Verbessert die Balance der Mirkroflora
Enthält Prebiotika, die wissenschaftlich nachgewiesen die Anzahl an Bifidobakterien für eine bessere Balance der Darmmikroflora erhöhen
Unterstützt die Darmgesundheit
Leicht verdauliches Rezept.. Mit spezifischen Inhaltsstoffen zur Unterstützung der Darmgesundheit und Stuhlqualität.
Reduzierung der Zahnsteinbildung und Zahnhygiene
Reduziert die Bildung von Zahnstein und fördert die Zahnhygiene
Zutaten
Lamm (20%), Geflügelprotein (Getrocknet), Mais, Reis (8%), Maisgrieß, Rübentrockenschnitzel, Tierfett, Verdauung, Sojamehl, Maiskleber, Trockenei, Mineralstoffe, Fischöl, Hefe.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IU/kg: Vitamin A: 33.000; Vitamin D3: 1.100; Vitamin E : 550. mg/kg: Vitamin C: 140; Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (Fe): 94; Kalziumjodat wasserfrei (I): 2,4; Kupfersulfat-Pentahydrat (Cu): 14; Mangansulfat-Monohydrat (Mn): 44; Zinksulfat-Monohydrat (Zn): 150; Natriumselenit (Se): 0,13.
Technologische Zusatzstoffe: mg/kg: Bentonit (Ton): 6.000; Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen: 40.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.50 g | |
- Fett | 17.00 % | 18.50 % | 4.60 g | |
- Kohlenhydrate | 37.00 % | 40.20 % | 9.90 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Phosphor | 0.92 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.49 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.68 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Eisen | 19.50 % | 21.00 % | 0.52 mg | |
- Kupfer | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zink | 20.70 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.56 mg | |
- Mangan | 5.10 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | |||
- Jod | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 24 092.00 IU/kg | 26 287.00 IU/kg | 648.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 178.00 IU/kg | 1 280.00 IU/kg | 31.70 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 12.72 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 325.00 mg/kg | 2 527.00 mg/kg | 62.50 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 17.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 177.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.75 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 54.50 mg/kg | 1.35 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 5.24 mg/kg | 5.70 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 835.00 mg/kg | 907.00 mg/kg | 22.40 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.30 % | 2.50 % | 0.62 g | |
- Arachidonsäure | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 2.70 % | 2.93 % | 0.73 g | |
- Omega-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 26.00 % | |||
- Aus Fett | 39.00 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 35.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.72 Kcal/g | 4.04 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |