PURINA® PRO PLAN® CANINE SMALL&MINI ADULT WITH OPTIDIGEST™ - LAMB
Aliment complet pour chiens adultes de petite taille ayant une digestion sensible
Améliore l'équilibre de la microflore intestinale
Contient des prébiotiques scientifiquement prouvés pour améliorer les bifidobactéries pour un meilleur équilibre de la microflore intestinale
Favorise la bonne consistance des selles
Avec des ingrédients spécifiques pour soutenir la bonne santé intestinale et la qualité des selles
Ingrédients
Agneau (20%), Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz (8%), Gruaux de maïs, Pulpe de betterave déshydratée, Graisse animale, Hydrolysat, Farine de soja, Gluten de maïs, œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson, Levures.
Additifs
UI/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 550; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 94); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,4); Sulfate cuivrique pentahydraté: (Cu: 14); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 44); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 150); Sélénite de sodium: (Se: 0,13). Additifs technologiques: mg/kg: Bentonite: 6 000; Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 40.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 28.00 % | 30.40 % | 7.50 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.50 % | 4.60 g | |
- Glucides | 37.00 % | 40.20 % | 9.90 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Phosphore | 0.92 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.68 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Fer | 19.50 % | 21.00 % | 0.52 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 20.70 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.56 mg | |
- Manganèse | 5.10 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 24 092.00 IU/kg | 26 287.00 IU/kg | 648.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 178.00 IU/kg | 1 280.00 IU/kg | 31.70 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 12.72 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 325.00 mg/kg | 2 527.00 mg/kg | 62.50 mg | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 177.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.75 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 54.50 mg/kg | 1.35 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.24 mg/kg | 5.70 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 835.00 mg/kg | 907.00 mg/kg | 22.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.30 % | 2.50 % | 0.62 g | |
- Acide arachidonique | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Oméga-3 | 2.70 % | 2.93 % | 0.73 g | |
- Oméga-6 | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 26.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 39.00 % | |||
- Provenant des glucides | 35.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.72 Kcal/g | 4.04 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |