PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function Advanced Care - Croquettes pour Chat souffrant d'Insuffisance Rénale en stade avancé
Aliment diététique complet pour la prise en charge nutritionnelle de l'insuffisance rénale chronique et ses complications chez les chats adultes.
Protéines limitées mais de haute qualité
pour aider à minimiser la perte musculaire et la formation de toxines, et une restriction du phosphore pour aider à ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique
Augmentation des niveaux d'acides gras oméga 3
avec EPA et DHA pour aider les reins aux stades avancés de l'insuffisance rénale
Une grande saveur
Goût agréable pour satisfaire les patients rénaux ayant peu d'appétit
Ingrédients
Farine de blé*, Riz*, Gluten de blé*, Farine de soja*, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs*, Maïs*, Pulpe de betterave déshydratée, Œufs déshydratés*, Huile de poisson, Substances minérales, Hydrolysat*, Levures, Xylose.
*Sources de protéines
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 37000 ; Vit D3 : 1200 ; Vit E : 670. mg/kg : Vit C : 140 ; Taurine : 1400 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 160 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,5 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 17 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 60 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 150 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,17.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | 93.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 26.00 % | 27.80 % | 7.20 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.80 % | 3.30 g | |
- Glucides | 48.00 % | 51.30 % | 13.30 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Cendres | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.60 % | 0.64 % | 0.17 g | |
- Phosphore | 0.50 % | 0.53 % | 0.14 g | |
- Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.21 % | 0.06 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.32 % | 0.34 % | 0.09 g | |
- Fer | 200.00 % | 213.90 % | 5.54 mg | |
- Cuivre | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 0.44 mg | |
- Zinc | 200.00 mg/kg | 213.90 mg/kg | 5.54 mg | |
- Manganèse | 70.00 mg/kg | 74.90 mg/kg | 1.94 mg | |
- Sélénium | 0.38 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 000.00 IU/kg | 22 460.00 IU/kg | 581.70 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 30.50 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 15.20 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 700.00 mg/kg | 2 888.00 mg/kg | 74.80 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.86 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.80 mg/kg | 14.80 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 12.40 mg/kg | 13.30 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 156.00 mg/kg | 167.00 mg/kg | 4.32 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.30 mg/kg | 51.70 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.10 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 5.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 41.60 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.15 % | 1.23 % | 0.32 g | |
- Acide arachidonique | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g | |
- Oméga-3 | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.28 % | 1.37 % | 0.35 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 47.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 37.90 % | |||
- Provenant des glucides | 15.10 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.60 Kcal/g | 3.90 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3.70 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |