PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HP Hepatic - Croquettes pour chien soutenant la fonction hépatique
Aliment diététique complet pour chiots et chiens adultes pour soutenir la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique. Avec des protéines de haute qualité, une teneur moyenne en protéines, une teneur élevée en acides gras essentiels et une teneur élevée en glucides facilement digestibles. Avec une faible teneur en cuivre, convient également pour réduire le stockage du cuivre dans le foie.
Haute concentration en énergie
Haute concentration en énergie pour aider à maintenir une balance énergétique positive
Sources de protéines sélectionnées
Sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire l’accumulation de toxines et à maintenir la fonction hépatique
Teneur réduite en cuivre
Teneur réduite en cuivre, pour réduire l’accumulation hépatique en cuivre
Ingrédients
Maïs* **, Œufs déshydratés*, Farine de soja*, Pulpe de betterave déshydratée*, Graisse de porc, Hydrolysat*, Substances minérales, Huile de poisson, Huile de noix de coco, Racine de chicorée séchée, Cellulose.
*Sources de protéines
**Sources de Glucides très digestibles
Additifs
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 19.00 % | 20.50 % | 5.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.50 % | 4.70 g | |
- Glucides | 46.00 % | 50.00 % | 12.00 g | |
- Cellulose brute | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.08 % | 0.26 g | |
- Phosphore | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.44 % | 0.47 % | 0.12 g | |
- Fer | 120.00 % | 130.00 % | 3.00 mg | |
- Cuivre | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | ||
- Zinc | 260.00 mg/kg | 281.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Manganèse | 24.00 mg/kg | 26.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.60 mg/kg | 0.65 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iode | 4.00 mg/kg | 4.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 18 378.00 IU/kg | 446.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 189.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 470.00 mg/kg | 508.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 5 400.00 mg/kg | 5 838.00 mg/kg | 142.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | |||
- Vitamin B1Thiamine | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | ||
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 9.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 1.08 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.08 mg/kg | 0.09 mg/kg | ||
- Vitamine B9 - Folates | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.79 % | 3.02 % | 0.73 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.44 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Oméga-6 | 2.74 % | 2.96 % | 0.72 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 17.50 % | |||
- Provenant des matières grasses | 40.20 % | |||
- Provenant des glucides | 42.30 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |