PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HP Hepatic - Trockenfutter für Hunde zur Unterstützung der Leberfunktion
Vollwertiges Futter für Hunde, die an einer Lebererkrankung leiden.
Trocken
3kg
Ausgewählte Proteine
Ausgewählte Proteinquellen um zu helfen, die Ansammlung von Toxinen zu reduzieren und die Leberfunktion zu erhalten.
Niedriger Kupfergehalt
Niedriger Kupfergehalt, um die Ansammlung von Kupfer in der Leber zu reduzieren. accumulation.
Hoher Energiegehalt
Hoher Energiegehalt, um eine positive Energiebilanz zu erreichen.
Zutaten
Mais, Trockenei, Sojaschrot, Rübentrockenschnitzel, Schweinefett, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, Kokosöl, getrocknete Zichorienwurzel, cellulose.
Zusatz
IE/kg: Vit A: 26000; Vit D3: 1300; Vit E: 540. mg/kg: Vit C: 140; Wasserfreies Calciumiodat (I): 2,5; Mangansulfat-Monohydrat (Mn): 7,1; Zinksulfatmonohydrat (Zn): 180; Natriumselenit (Se): 0,24.
Feeding guidelines
Image_089200FF
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 19.00 % | 20.50 % | 5.00 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.50 % | 4.70 g | |
- Kohlenhydrate | 46.00 % | 50.00 % | 12.00 g | |
- Rohfasern | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Asche | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.08 % | 0.26 g | |
- Phosphor | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Kalium | 0.70 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.44 % | 0.47 % | 0.12 g | |
- Eisen | 120.00 % | 130.00 % | 3.00 mg | |
- Kupfer | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | ||
- Zink | 260.00 mg/kg | 281.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Mangan | 24.00 mg/kg | 26.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selen | 0.60 mg/kg | 0.65 mg/kg | 0.02 mg | |
- Jod | 4.00 mg/kg | 4.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 18 378.00 IU/kg | 446.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 189.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 470.00 mg/kg | 508.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 5 400.00 mg/kg | 5 838.00 mg/kg | 142.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | |||
- Vitamin B1Thiamine | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | ||
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 9.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 1.08 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.08 mg/kg | 0.09 mg/kg | ||
- Vitamin B9 - Folate | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.79 % | 3.02 % | 0.73 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.44 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.74 % | 2.96 % | 0.72 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 17.50 % | |||
- Aus Fett | 40.20 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 42.30 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |