PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM St/Ox Diabetes Management - Croquettes pour chat diabétique
Aliment diététique complet pour la prise en charge nutritionnelle du diabète sucré chez les chats adultes.
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline chez les chats diabétiques
Chez les chats diabétiques, améliore le contrôle glycémique
Faible teneur en glucides
Pour aider à réduire les variations de glycémie
Teneur accrue en vitamine E
Pour diminuer le stress oxydatif
Ingrédients
Protéine de volaille séchée, Farine de protéines de maïs*, Poudre de protéine de soja, Fécule de maïs*, Graisse de porc, Farine de soja*, Hydrolysat, Substances minérales, Levure sèche, Huile de poisson.
*Sources de glucides
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 30000 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 650. mg/kg : Taurine : 600 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 135 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,1 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 14 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 50 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 125 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,15.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | 93.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 50.00 % | 53.20 % | 13.20 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.20 % | 4.50 g | |
- Glucides | 17.00 % | 18.20 % | 4.50 g | |
- Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 12.50 % | |||
- Sucres totaux | 0.80 % | |||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.28 % | 0.32 g | |
- Phosphore | 1.20 % | 1.28 % | 0.32 g | |
- Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.58 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- Potassium | 0.96 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Fer | 170.00 % | 181.80 % | 4.49 mg | |
- Cuivre | 21.00 mg/kg | 22.50 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 200.00 mg/kg | 213.90 mg/kg | 5.28 mg | |
- Manganèse | 59.00 mg/kg | 63.10 mg/kg | 1.56 mg | |
- Sélénium | 0.53 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 1.30 mg/kg | 1.40 mg/kg | 0.03 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 000.00 IU/kg | 22 460.00 IU/kg | 554.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 14.50 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 900.00 mg/kg | 3 102.00 mg/kg | 76.50 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.77 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.40 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 17.10 mg/kg | 18.30 mg/kg | 0.45 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 182.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.35 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.40 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 9.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 2.80 % | |||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 39.60 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.28 % | 2.44 % | 0.60 g | |
- Acide arachidonique | 0.23 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | 0.19 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- Oméga-3 | 0.55 % | 0.59 % | 0.15 g | |
- Oméga-6 | 2.52 % | 2.70 % | 0.66 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 47.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 38.10 % | |||
- Provenant des glucides | 14.90 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.60 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |