PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN St/Ox Gastrointestinal - Croquettes pour Chat souffrant de Troubles Digestifs
Aliment diététique complet pour aider à prendre en charge les troubles gastro-intestinaux chez les chats adultes et les chatons.
Faible teneur en résidus
Des ingrédients faciles à digérer pour aider à réduire la charge de travail de l'intestin fragilisé
Nombre limité de sources de protéines
Nombre limité de sources de protéines pour minimiser les réactions intestinales indésirables
Prébiotique ajouté (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Perte de poids/Gestion du poids et vomissements intermittents - Intolérance alimentaire - Maladie inflammatoire de l'intestin
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Gastro-entérite et colite
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Malabsorption et maldigestion
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Diarrhée chronique ou aiguë
- Maladie hépatique (sans encéphalopathie)
- Convalescence après blessure et maladie
Ingrédients
Protéines de soja en poudre*, Protéines de poulet déshydratées*, Farine de soja, Amidon de maïs*, Graisse de porc*, Hydrolysat, Substances minérales, Inuline de chicorée (1,2 %), Huile de poisson*.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 44000 ; Vit D3 : 1250 ; Vit E : 700 . mg/kg : Taurine : 1100 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,8 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 12 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 44 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | 93.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 40.00 % | 42.80 % | 10.20 g | |
- Matières grasses | 20.00 % | 21.40 % | 5.10 g | |
- Glucides | 23.00 % | 24.60 % | 5.90 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Cendres | 8.50 % | 9.10 % | 2.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | 1.70 % | |||
- Fibres insolubles | 4.70 % | |||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.38 g | |
- Phosphore | 1.30 % | 1.39 % | 0.33 g | |
- Magnésium | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.54 % | 0.58 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Bentonite | 10 000.00 mg/kg | |||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.57 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Fer | 500.00 % | 534.80 % | 12.80 mg | |
- Cuivre | 22.00 mg/kg | 23.50 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinc | 230.00 mg/kg | 246.00 mg/kg | 5.89 mg | |
- Manganèse | 65.00 mg/kg | 69.50 mg/kg | 1.66 mg | |
- Sélénium | 0.55 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 000.00 IU/kg | 22 460.00 IU/kg | 537.80 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 28.20 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 14.10 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 700.00 mg/kg | 3 957.00 mg/kg | 153.50 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 36.40 mg/kg | 0.87 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 13.00 mg/kg | 13.90 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 162.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.55 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 56.70 mg/kg | 1.42 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.40 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 6.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 44.30 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.52 % | 2.70 % | 1.27 g | |
- Acide arachidonique | 0.29 % | 0.01 g | ||
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.05 g | |
- Oméga-3 | 0.71 % | 0.76 % | 0.29 g | |
- Oméga-6 | 2.81 % | 3.01 % | 1.27 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 36.60 % | |||
- Provenant des matières grasses | 43.80 % | |||
- Provenant des glucides | 19.60 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.90 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |