PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine NF Renal Function – Trockenfutter für Hunde mit Niereninsuffizienz
Vollwertiges und schmackhaftes Diätfuttermittel für Hunde mit chronischen Nierenerkrankungen.
Niedriger Phosphorgehalt
um das Fortschreiten der Nierenerkrankung zu verlangsamen.
Eingeschränkte, aber hochwertige Proteine
die helfen, den Verlust der Muskel- und Toxinbildung zu minimieren.
Omega-3-Fettsäuren
zur Minimierung des glomerulären Bluthochdrucks und zur Unterstützung der natürlichen entzündungshemmenden Prozesse beizutragen
Zutaten
Mais*, Reis*, Trockenei*, getrocknete Molke*, Schweinefett, Zucker, Autolysat*, getrocknete Rübenschnitzel*, Mineralstoffe, Sojabohnenöl, Fischöl, Harnalkalisierende Stoffe, Calciumcarbonat.
*Proteinquellen.
Zusatz
IE/kg: Vit A: 31000; Vit D3: 1000; Vit E: 350. mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 200; Calciumjodat, wasserfrei (I): 3,1; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 21; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 74; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 185; Natriumselenit (Se): 0,22.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 93.00 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 13.00 % | 14.00 % | 3.50 g | |
- Fett | 14.50 % | 15.60 % | 3.90 g | |
- Kohlenhydrate | 59.00 % | 63.00 % | 16.00 g | |
- Rohfasern | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Asche | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Phosphor | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Natrium | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Kalium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.66 % | 0.71 % | 0.18 g | |
- Eisen | 170.00 % | 183.00 % | 5.00 mg | |
- Kupfer | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | ||
- Zink | 290.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Mangan | 26.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selen | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 505.00 IU/kg | 533.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 914.00 IU/kg | 23.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 300.00 mg/kg | 323.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 500.00 mg/kg | 2 688.00 mg/kg | 67.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 10.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 141.00 mg/kg | 152.00 mg/kg | 3.76 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.40 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 3.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.40 % | 2.58 % | 0.64 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.80 % | 0.69 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 12.10 % | |||
- Aus Fett | 32.80 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 55.00 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |